| 底盘型号 | HFC1181P3K1A47V |
| 价格 | 万 |
| 发动机 | 玉柴4缸170马力 |
| 变速箱 | 法士特8档(带高低速) |
| 前后桥 | 4.5吨前桥/9吨后桥 |
| 轴距 | 4700 |
| 轮胎 | 10。00R20 |
| 大梁 | 280mm双层(mm) |
| 整车尺寸 | 8650×2550×3150 |
| 额定质量 | 10705,10770 |
| 最大载重 | (吨) |
| 外型尺寸(mm): | 8650×2550×3150 | 轴距(mm): | 4700 |
| 平板尺寸: | 有效板长4.1米,板宽2.4米/2.3米 | 发动机: | 玉柴4缸170马力 |
| 总质量: | 18吨 | 变速箱: | 法士特8档(带高低速) |
| 额定载质量: | 10.705吨 | 后桥: | 145后桥(9吨) |
| 整备质量: | 7.1吨 | 轮胎规格: | 1000R20(7条) |
本车采用江淮K5新款豪华驾驶楼(原厂空调、电动门窗、动转、ABS、行车记录仪、电动翻转驾驶楼),玉柴4缸170马力国五发动机,陕齿8档变速箱带高低速,4.5吨前桥,9吨后桥,280mm双层大梁,1000R20钢丝胎。
平板底板横梁采用100*100*5mm方管,底板采用5mm或8mm花纹板,带加密斜支撑,爬梯采用双弹簧加强型设计,采用三道筋+双弹簧加固焊接,可选装液压爬梯或折叠加长型液压爬梯,斜坡处带后支腿,平板有效板长6.1米(含斜坡),板宽2.5米(可选装带左右加宽伸展),可以选择货箱带栏板设计,15吨以下挖机首选车型! 该车公告+燃油+环保齐全,全国上户无忧。
| 平板运输车产品主要技术参数 | |||
| 产品名称: | 平板运输车 | 外型尺寸: | 8650×2550×3150,3240(mm) |
| 整车型号: | DLQ5181TPBXK5 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 额定质量: | 10705,10770(Kg) |
| 整备质量: | 7100(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | HFC1181P3K1A47V | 燃料种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 4700(mm) |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6500/11500 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| YC4EG170-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4730 | 125 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车仅用于运输不可拆解物体;侧防护,后防护材料为Q235A,后防护离地高度为480mm,断面尺寸为120×50mm,侧后防护与车辆连接方式均为焊接连接.,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS系统控制器型号/生产企业:VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司,发动机YC4EG170-50的油耗申报值(L/100km)为29.5,选装后部爬梯机构及不带爬梯机构 |
挖机板车,拖车
AI专用车 鄂ICP备18007102号-38 网站地图
地址:湖北省·随州市·北郊星光汽车工业园·久力汽车工贸有限公司 电话:13872856768