| 产品型号 | CDK5040TYHBEV | 产品名称 | 东风牌纯电动路面养护车 |
| 企业名称 | 成都客车股份有限公司 | 生产地址 | 成都市郫县红光镇成灌路西段1098号 |
| 驾驶准乘人数 | 2 | 底盘型号 | EQ1041TACEV4 |
| 总质量 | 4495 | 额定载质量 | 1645 |
| 整备质量 | 2720 | 轴距 | 2800 |
| 前轮距 | 1370 | 后轮距 | 1260 |
| 外形尺寸 | 5440x1780x2060,2635 | 货厢尺寸 | xx |
| 底盘品牌 | 东风牌 | 底盘企业 | 东风汽车股份有限公司 |
| 依据标准 | 燃料种类 | 纯电动 | |
| 弹簧片数 | 3/5 | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 185R15LT 8PR | 接近离去角 | 12/19 |
| 发动机 | 发企业 | 排量 | 功率 |
| TZ215XS070 | 浙江盘毂动力科技有限公司 | 0 | 70 |
| 其它 | 1.该车配置箱体、水路系统、前喷水架,前喷水架,用于城市道路、人行道、护栏、路牙等的清洗养护作业。3.储能装置单体种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司、储能装置总成生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司。4.驱动电机额定/峰值功率:40kW/70kW。5.ABS型号/生产企业:RL-108/瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司。6.侧防护装置由侧裙板结构替代,材料为Q235B;后防护装置由尾裙板结构替代,材料为Q235B,离地高度为430mm,截面尺寸245mm×30mm。 7.该车外形尺寸长5440mm(含前伸364mm)。8.选装后顶部喷雾机,带后顶部喷雾机状态时车高2635mm。9.选装后上部喷雾、后下部喷雾。10.选装ETC车载装置。11.选装右侧带小门状态。 | ||
