| 产品型号 | RT5030XXH/QC | 产品名称 | 江铃牌救险车 |
| 企业名称 | 润泰救援装备科技河北有限公司 | 生产地址 | 河北省邢台经济开发区建业路2996号 |
| 驾驶准乘人数 | 2+3 | 底盘型号 | JX1036PS0A6 |
| 总质量 | 2525 | 额定载质量 | |
| 整备质量 | 2200 | 轴距 | 3270,3470 |
| 前轮距 | 1620 | 后轮距 | 1620 |
| 外形尺寸 | 5450,5685,5705x1935x2050 | 货厢尺寸 | xx |
| 底盘品牌 | 江铃牌 | 底盘企业 | 江铃汽车股份有限公司 |
| 依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类 | 汽油 |
| 弹簧片数 | -/5 | 轮胎数 | 4 |
| 轮胎规格 | 245/70R17,265/65R17,265/65R18 | 接近离去角 | 30/26,30/25 |
| 发动机 | 发企业 | 排量 | 功率 |
| JX4G23B6L JX4G23B6L | 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 | 2261 2261 | 190 180 |
| 其它 | 1.发动机JX4G23B6L最大净功率188kW对应发动机ECU软体型号PP6-12A650-**,最大净功率178kW对应发动机ECU软体型号PP6-12A650-C*;2.ABS系统型号/生产厂家:ESP9/博世汽车部件(苏州)有限公司,APG3550500G/浙江亚太机电股份有限公司;3.选装直接供电式的ETC车载装置;4.整车尺寸(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)/离去角(°)/VIN对应关系:5450/3270/1265/26/LEFAD3F1×××××××××,5685/3470/1300/25/LEFAD3G1×××××××××,5705/3470/1320/25/LEFAD3G1×××××××××.5.该车专用装置为车载倒伏式升降照明灯、牵引绞盘、手抬泵组等,车辆主要用于工程救险作业. | ||
