| 产品型号 | WLW5090GXWK | 产品名称 | 凯马牌吸污车 |
| 企业名称 | 湖北旺龙专用汽车有限公司 | 生产地址 | 湖北省随州市曾都区经济开发区世纪大道8号 |
| 驾驶准乘人数 | 3,2 | 底盘型号 | KMC1092A330DP6 |
| 总质量 | 9100 | 额定载质量 | 3870,3805 |
| 整备质量 | 5100 | 轴距 | 3300,3360 |
| 前轮距 | 1610,1560 | 后轮距 | 1610,1590,1655 |
| 外形尺寸 | 6150,6300x2150,2200,2250x2600,2700,2750 | 货厢尺寸 | xx |
| 底盘品牌 | 凯马牌 | 底盘企业 | 山东凯马汽车制造有限公司 |
| 依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类 | 柴油 |
| 弹簧片数 | 7/9+5,3/6+5,3/5+3,4/5+3,9/11+8 | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.50R16LT,7.50R16LT 16PR | 接近离去角 | 19/14 |
| 发动机 | 发企业 | 排量 | 功率 |
| WP2.3NQ130E61 Q28-130E60 CA4DB1-13E6 490PLUS2 | 潍柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 2289 2800 2207 2499 | 96 96 95 101 |
| 其它 | ABS型号:CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;选装描述:选装驾驶室;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧防护采用Q235,螺栓连接。后防护采用Q235,焊接连接。后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度460mm;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体总容量4.99立方米,罐体有效容积4.75立方米,罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm)为:3500×1350;专用功能及装置:专用装置为罐体,吸污泵等,主要用于吸污;选装车辆外观结构样式。 | ||
