| 产品型号 | XGA5181GSSBEVWA | 产品名称 | 徐工牌纯电动洒水车 |
| 企业名称 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 生产地址 | 江苏省徐州高新技术开发区珠江东路19号 |
| 驾驶准乘人数 | 2 | 底盘型号 | XGA1181BEVWAX |
| 总质量 | 18000 | 额定载质量 | 7930 |
| 整备质量 | 9940 | 轴距 | 5000,5300 |
| 前轮距 | 2000,2020,2040,2060,2080 | 后轮距 | 1860,1880 |
| 外形尺寸 | 9150x2550x2940,3000,3060 | 货厢尺寸 | xx |
| 底盘品牌 | 徐工牌 | 底盘企业 | 徐州徐工汽车制造有限公司 |
| 依据标准 | 燃料种类 | 纯电动 | |
| 弹簧片数 | 9/9+7,4/9+7,4/4+3 | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 接近离去角 | 13/13 |
| 发动机 | 发企业 | 排量 | 功率 |
| TZ370XS-100XGEV | 徐州徐工新能源汽车有限公司 | 185 | |
| 其它 | 1.罐体有效容积为7.93立方米;2.罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴):4600mm×2000mm×1300mm;3.安装有带卫星定位功能的行驶记录仪;4.侧防护材质铝合金,后防护材质采用Q345,连接方式均为螺栓连接;5.后下部防护装置断面尺寸为140mm×80mm,离地高度490mm;6.驱动电机型号:TZ370XS-100XGEV,额定功率/峰值功率:100kW/185kW,生产企业:徐州徐工新能源汽车有限公司;驱动电机控制器型号/生产企业:KTZ54X42S-075XGEV/徐州徐工新能源汽车有限公司;7.蓄电池为磷酸铁锂蓄电池,单体型号/生产厂家:CB230/宁德时代新能源科技股份有限公司;成箱后的型号/生产企业:L288C11/宁德时代新能源科技股份有限公司;8.ABS型号:CM4XL-4S/4M,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司9.该车型可选装直接供电式ETC车载装置;10.作业灯仅在作业状态下使用.11.随底盘选装不带车门下挂板 | ||
