| 产品型号 | CLW5030XRQSH6 | 产品名称 | 跃进牌易燃气体厢式运输车 |
| 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | 生产地址 | 随州市曾都区南郊 |
| 驾驶准乘人数 | 2 | 底盘型号 | SH1033PEGCNZ2 |
| 总质量 | 3320 | 额定载质量 | 1300,1140 |
| 整备质量 | 1890,2050 | 轴距 | 2650,2850 |
| 前轮距 | 1316 | 后轮距 | 1223 |
| 外形尺寸 | 5150,4950x1820,1775x2580,2380,2660 | 货厢尺寸 | 3300,3100x1675x1700,1500 |
| 底盘品牌 | 跃进牌 | 底盘企业 | 上汽大通汽车有限公司 |
| 依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类 | 汽油 |
| 弹簧片数 | 3/4+5 | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 185/65R15LT 10PR,185R15LT 8PR,185R15LT 6PR,185/65R15LT 6PR | 接近离去角 | 18/16,18/14,18/19,18/16 |
| 发动机 | 发企业 | 排量 | 功率 |
| LJ4A15Q6 LJ4A16QG | 柳州五菱柳机动力有限公司 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1499 1590 | 83 91 |
| 其它 | 该车适用于运输危险品为危险货物运输车;厢体顶部封闭,不可开启;选装右侧箱体不开门,选装侧门型式及位置;选装不开侧门时整车宽度为1775mm;仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;安全装置为导静电带,用于防止静电;整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):5150/2850/1210,5150/2650/1410,4950/2850/1010,4950/2650/1210,该车运输具有独立容器(瓶)包装的介质。运送危险品类项号为2.1,2.2;仅采用发动机LJ4A15Q6,对应油耗申报值为10.6L/100km;ABS控制器型号/生产厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司;随底盘选装驾驶室及轮辋;整备质量对应的配件配备:润滑济,燃油箱(90%容量)等;货厢重量(kg):510;材质/厚度:底板,碳钢/3mm;侧板,内板铝板/1mm,外板碳钢/1.0mm,夹层聚氨酯阻燃泡沫/40mm。 | ||
