| 产品型号 | SSZ5040TYHBEV | 产品名称 | 跃进牌纯电动路面养护车 |
| 企业名称 | 上海神舟精宜汽车制造有限公司 | 生产地址 | 上海市奉贤区金汇镇光泰路1858号 |
| 驾驶准乘人数 | 2 | 底盘型号 | SH1047PCEVNZ |
| 总质量 | 4495 | 额定载质量 | 1735 |
| 整备质量 | 2630 | 轴距 | 2850 |
| 前轮距 | 1326 | 后轮距 | 1223 |
| 外形尺寸 | 5310x1740x2220 | 货厢尺寸 | xx |
| 底盘品牌 | 跃进牌 | 底盘企业 | 上汽大通汽车有限公司 |
| 依据标准 | 燃料种类 | 纯电动 | |
| 弹簧片数 | 3/4+5 | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 185R15LT 8PR | 接近离去角 | 16/24 |
| 发动机 | 发企业 | 排量 | 功率 |
| TZ249XSC7BY001 TZ290XS025 | 苏州众联能创新能源科技有限公司 中车时代电动汽车股份有限公司 | - - | 75 100 |
| 其它 | 1.主要专用装置为喷洒装置及清洗系统,专用功能为城市道路.非机动车道.人行道.护栏.路牙等道路的清洗养护作业;2.侧防护装置由车箱替代;3.后防护装置材料为Q235A,连接方式为螺栓连接,后防护装置断面尺寸为100×50mm, 离地高度为420mm;4.储能装置类型:磷酸铁锂电池.储能装置单体和储能装置总成生产企业为宁德时代新能源科技股份有限公司;驱动电机类型为永磁同步电机,驱动电机型号为TZ249XSC7BY001,额定功率为40kw,峰值功率为75kw;驱动电机型号为TZ290XS025,额定功率为50kw,峰值功率为100kw;整车控制器型号/生产企业:VCU17-U62/上汽大通汽车有限公司/联合汽车电子有限公司;5.随底盘安装ABS,ABS型号/生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司;6.随底盘选装驾驶室外饰、前围格栅、前部灯具、后视镜和轮辋结构;7.可选装ETC车载装置;8.该车前伸350mm. | ||
