| 产品型号 | CLQ5040TDY6CA | 产品名称 | 解放牌多功能抑尘车 |
| 企业名称 | 湖北成龙威专用汽车有限公司 | 生产地址 | 湖北省随州市高新技术产业开发区季梁大道6号 |
| 驾驶准乘人数 | 2 | 底盘型号 | CA1040K3LE6-1 |
| 总质量 | 4495 | 额定载质量 | 1820 |
| 整备质量 | 2545 | 轴距 | 2400,2600 |
| 前轮距 | 1358,1385 | 后轮距 | 1380 |
| 外形尺寸 | 5000x1800x2760 | 货厢尺寸 | xx |
| 底盘品牌 | 解放牌 | 底盘企业 | 一汽红塔云南汽车制造有限公司 |
| 依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类 | 柴油 |
| 弹簧片数 | 4/5+2,3/3+3 | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT 10PR,6.50-15LT 10PR | 接近离去角 | 22/16 |
| 发动机 | 发企业 | 排量 | 功率 |
| D20TCIF14 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 75 |
| 其它 | 该车用途为抑尘降霾,主要装置为水泵与风机;罐体总容量:1.91立方米,罐体有效容积:1.82立方米,罐体外形尺寸(mm)为2200×1370×940;侧、后防护材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):350;ABS型号为CM4YL,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.随底盘选装驾驶室 | ||
