| 产品型号 | CLQ5041XZW6E | 产品名称 | 东风牌杂项危险物品厢式运输车 |
| 企业名称 | 湖北成龙威专用汽车有限公司 | 生产地址 | 湖北省随州市高新技术产业开发区季梁大道6号 |
| 驾驶准乘人数 | 2,3 | 底盘型号 | EQ1045SJ3CDFWXP |
| 总质量 | 4495 | 额定载质量 | 965,900,810,745,1065,1000 |
| 整备质量 | 3400,3555,3300 | 轴距 | 2700,2950,3308,3300 |
| 前轮距 | 1525,1519,1605,1596 | 后轮距 | 1498,1516,1586,1670,1458,1650,1630 |
| 外形尺寸 | 5995x2200,2150,2100x3000,2850 | 货厢尺寸 | 4100x2050,2000,2100x1900,1750 |
| 底盘品牌 | 东风牌 | 底盘企业 | 东风汽车股份有限公司 |
| 依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类 | 柴油 |
| 弹簧片数 | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,3/6+5,3/3+2,2/2,6/5+2,2/2+2 | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.00R16 10PR,7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR | 接近离去角 | 27.7/12 |
| 发动机 | 发企业 | 排量 | 功率 |
| CY4BK461 D25TCIF1 CY4BK361 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 Q23-115E60 Q28-130E60 CA4DB1-13E6 CY4BK161 D20TCIF11 D20TCIF1 M9T-600 ZD30D16-6N ZD25D16-6N Q23-132E60 Q23-136E60 YCY24155-61A Q23D-142E60 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 3707 2499 3707 2360 2207 2300 2800 2207 3856 1999 1999 2298 2953 2499 2300 2300 2360 2300 | 95 110 100 103 81 85 96 95 105 93 93 105 120 120 97 100 113 103 |
| 其它 | 该车为危险货物运输车辆,运输具有独立容器包装的杂项介质.危险货物类项号:9;厢体顶部封闭,不可开启;仅采用3308mm轴距;箱体材质为复合板时,车厢侧板材质为铝板+阻燃材料+冷板,厚度为40mm,车厢底板材质为边框+花纹板+横梁+防静电胶皮,厚度为100mm;箱体材质为瓦楞板时,车厢侧板材质为钢板(厚度1.2mm),折弯成型厚度为40mm,车厢底板材质为边框+花纹板+横梁+防静电胶皮,厚度为100mm;货箱自重1110千克;侧、后防护材质均为Q235,侧防护连接方式为焊接加螺栓连接,后防护连接方式为螺栓连接,后防护装置断面尺寸为(mm):φ100,离地高度:450mm,选装不带液压尾板时,后防护连接方式为焊接连接,断面尺寸为(mm):100×50,离地高度:450mm;ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;仅采用子午线轮胎,排气管前置,前轮盘式制动器,安装限速装置(限速80km/h).安装具有卫星定位的行驶记录仪,转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置,选装直接供电式ETC车载装置;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:CA4DB1-13E6/11.4,D25TCIF1/11.4,D20TCIF1/11.3,YCY24140-60/11.3,CA4DB1-11E6/11.1,Q23-115E60/11.3,Q23-136E60/10.9;安装液压尾板时,尾板收起状态的水平长度250mm,尾板总质量350kg.各发动机对应的最大净功率(kW)值如下:YCY24140-60:99,D20TCIF1:88,D25TCIF1:105,CA4DB1-11E6:79,CA4DB1-13E6:93,Q23-115E60:82,Q23-136E60/97;随底盘选装驾驶室及底盘附件不同布局,选装尾板不同厂家;该车整备质量包含备胎、随车工具、灭火器;该车型仅选用排量小于等于2500ml的发动机. | ||
