| 产品型号 | FLM5030TYHCCBEV | 产品名称 | 长安牌纯电动路面养护车 |
| 企业名称 | 福龙马集团股份有限公司 | 生产地址 | 福建省龙岩市永定区高陂镇平在村北环路5号 |
| 驾驶准乘人数 | 2 | 底盘型号 | SC1031XND64BEV |
| 总质量 | 2840 | 额定载质量 | 860 |
| 整备质量 | 1850 | 轴距 | 2700 |
| 前轮距 | 1372 | 后轮距 | 1300 |
| 外形尺寸 | 4950x1580x2050 | 货厢尺寸 | xx |
| 底盘品牌 | 长安牌 | 底盘企业 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
| 依据标准 | 燃料种类 | 纯电动 | |
| 弹簧片数 | -/5,4/5 | 轮胎数 | 4 |
| 轮胎规格 | 175R14LT 8PR | 接近离去角 | 16/25 |
| 发动机 | 发企业 | 排量 | 功率 |
| TZ180XSIN101 | 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 | 0 | 60 |
| 其它 | 该车前伸340mm;随底盘选装轮辋样式,可不选装前雾灯;储能装置单体种类/型号/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/CB320/宁德时代新能源科技股份有限公司;储能装置总成型号/生产企业:L125V01/宁德时代新能源科技股份有限公司;电机种类/电机型号/电机生产企业/电机控制器型号/电机控制器生产企业:永磁同步电机/TZ180XSIN101/苏州汇川联合动力系统股份有限公司/KTZ33X26S330/苏州汇川联合动力系统股份有限公司;电机额定/峰值功率:30kW/60kW;ABS控制系统型号/生产企业/控制方式:YF8/武汉元丰汽车电控系统股份有限公司/四通道式;该车主要通过高压水枪等专用装置对非机动车道、护栏、路肩等进行养护作业;可选装配置:后下喷雾、后高压对冲、右侧喷水装置、回水胶管、尾部标识样式、前喷架样式,且以上选装配置引起的重量及整车尺寸变化可以忽略不记。 | ||
