| 产品型号 | HDW5180TDYBEV | 产品名称 | 长征牌纯电动多功能抑尘车 |
| 企业名称 | 湖北帝成环卫科技有限公司 | 生产地址 | 随州市高新区鹿鹤大道与五星路交叉口东南角1栋 |
| 驾驶准乘人数 | 2 | 底盘型号 | CZ1181SU10EVP |
| 总质量 | 18000 | 额定载质量 | 8400,8010 |
| 整备质量 | 9470,9860 | 轴距 | 4500 |
| 前轮距 | 2040 | 后轮距 | 1865 |
| 外形尺寸 | 8630,8925,9430,9725x2510,2550x3010,3710 | 货厢尺寸 | xx |
| 底盘品牌 | 长征牌 | 底盘企业 | 河北长征汽车制造有限公司 |
| 依据标准 | 燃料种类 | 纯电动 | |
| 弹簧片数 | 3/4+3,7/7+6,8/10+8 | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | 接近离去角 | 15/10,15/9,10/10,10/9 |
| 发动机 | 发企业 | 排量 | 功率 |
| EK1001300PMS1 | 凯博易控车辆科技(苏州)股份有限公司 | - | 185 |
| 其它 | 1.该车专用装置为水罐及喷雾装置等,主要用途为城市除霾、降尘;2.选装驾驶室前面罩,选装不带前自动炮;外形长/前伸/后悬(mm)对应关系为:8630/0/2630,8925/0/2925,9430/800/2630,9725/800/2925;罐体总容量为10.51m3,有效容积为10.01m3,罐体尺寸(mm)(长度×长轴×短轴):4100×2350×1450;后部作业灯仅在车辆作业时开启;3.储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池,储能装置单体型号:CB240,成箱后的储能装置型号:L302C01,L302G01,储能装置生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司;驱动电机生产厂家/型号:凯博易控车辆科技(苏州)股份有限公司/EK1001300PMS1,峰值功率185kW、额定功率100kW;4.侧防护材料为铝合金,连接方式均为焊接加螺栓连接;后防护材料为Q235,连接方式为焊接加螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,离地高度460mm;5.随底盘安装的ABS系统生产企业/型号:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M.安装带有卫星定位功能的行驶记录仪. | ||
