| 产品型号 | CL5258TDYYC6 | 产品名称 | 汕德卡牌多功能抑尘车 |
| 企业名称 | 程力汽车集团股份有限公司 | 生产地址 | 湖北省随州市曾都经济开发区 |
| 驾驶准乘人数 | 3,2 | 底盘型号 | ZZ5256XXYN504GF1CL |
| 总质量 | 25000 | 额定载质量 | 10000,10065 |
| 整备质量 | 14805 | 轴距 | 4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350 |
| 前轮距 | 1998,2015,2035 | 后轮距 | 1850/1850 |
| 外形尺寸 | 10300,11200,10600,11500x2550x3850 | 货厢尺寸 | xx |
| 底盘品牌 | 汕德卡牌 | 底盘企业 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 |
| 依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类 | NG |
| 弹簧片数 | 3/4,3/5,3/10,11/10,11/12,3/-/- | 轮胎数 | 10 |
| 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | 接近离去角 | 16/14,16/15 |
| 发动机 | 发企业 | 排量 | 功率 |
| MT07.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 216 |
| 其它 | 专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘.选装后部雾炮装置,选用4300+1350和4600+1350(mm)轴距底盘,整车长/轴距/后悬/后伸对应关系为(mm):10300/4300+1350/3200/无后伸,11200/4300+1350/3200/900,10600/4600+1350/3200无后伸,11500/4600+1350/3200/900.离去角为14°.10300/4600+1350/2900/无后伸,离去角为15°.防护材料:Q235:左右侧面及后部防护均采用焊接连接,后部防护装置断面为U型,尺寸(mm):150×50(mm),后部防护离地高度:490(mm).ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。随底盘选装驾驶室,选装底盘附件安装位置。 | ||
