| 产品型号 | CL5182TDYBEV | 产品名称 | 福田牌纯电动多功能抑尘车 |
| 企业名称 | 程力汽车集团股份有限公司 | 生产地址 | 湖北省随州市曾都经济开发区 |
| 驾驶准乘人数 | 2,3 | 底盘型号 | BJ1188EVJA |
| 总质量 | 18000 | 额定载质量 | 6180,6115 |
| 整备质量 | 11690 | 轴距 | 4800 |
| 前轮距 | 2008 | 后轮距 | 1860 |
| 外形尺寸 | 8643,9463x2500x3580 | 货厢尺寸 | xx |
| 底盘品牌 | 福田牌 | 底盘企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 依据标准 | 燃料种类 | 纯电动 | |
| 弹簧片数 | 10/8+8,10/10+8 | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR | 接近离去角 | 21/13 |
| 发动机 | 发企业 | 排量 | 功率 |
| FTTB080C | 北汽福田汽车股份有限公司 | 160 | |
| 其它 | ABS型号/生产企业: ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;电池种类/生产企业:磷酸铁锂电池/力神动力电池系统有限公司;电机型号/生产企业:FTTB080C/北汽福田汽车股份有限公司,额定功率:80kw;峰值功率:160kW;选装前格栅.;侧后防护情况:侧面防护装置材料采用Q235,连接方式为焊接连接,后防护装置材料为Q235,连接方式为焊接连接,后部防护装置的断面尺寸为:50×120(mm),离地面高度440mm;专用功能及装置:水泵,远程射雾器,储液箱,洒水系统,主要用途为抑尘、降霾、除尘等;当雾炮横向放置时对应长度/后伸尺寸(mm):8643/0;当雾炮纵向放置时对应长度/后伸尺寸(mm):9463/820,总容量:7.13立方米,有效容积:6.794立方米,异型厢体,下缘总长:3700mm,上缘长:2700mm,宽2450mm,内部高1248mm;随底盘选装驾驶室 | ||
