| 产品型号 | KLF5181TDYX6 | 产品名称 | 东风牌多功能抑尘车 |
| 企业名称 | 湖北凯力专用汽车有限公司 | 生产地址 | 湖北省随州高新区季梁大道11号 |
| 驾驶准乘人数 | 2,3 | 底盘型号 | DFH1180EX8 |
| 总质量 | 18000 | 额定载质量 | 7255,7320,8070,8005 |
| 整备质量 | 10550,9800 | 轴距 | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 |
| 前轮距 | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后轮距 | 1820,1860,1800,1840 |
| 外形尺寸 | 9410,9440,9465,9050,9080,9105x2550,2500x3650,3550,3450,3850,3800,3750,3700 | 货厢尺寸 | xx |
| 底盘品牌 | 东风牌 | 底盘企业 | 东风商用车有限公司 |
| 依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类 | 柴油 |
| 弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 接近离去角 | 17/9,19/9 |
| 发动机 | 发企业 | 排量 | 功率 |
| D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 DDi47E240-60 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 | 4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750 6200 6200 4750 | 140 169 154 136 162 169 147 143 191 162 154 191 180 177 |
| 其它 | 该车用途为抑尘降霾,主要装置为抑尘罐及喷雾装置.罐体有效容积:8.06立方米,罐体尺寸长×宽×高(mm):3700(下边长),2800(上边长)×2450×1700.侧防护材料铝合金,选装侧防护材料Q235B,侧防护螺栓连接,后防护材料Q235B,后防护焊接连接,截面尺寸(mm):150×50,离地高(mm):440mm,选装后防护螺栓连接.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.仅选用4700mm轴距改装.随底盘选装驾驶室,选装油箱、尿素罐、蓄电池、储气罐安装位置,选装雾炮样式,选装尾部结构样式,选装限速装置,限速89km/h.整车长/前悬/后悬/后伸对应关系(mm):9410/1400/2950/360,9430/1430/2950/360,9465/1455/2950/360,9050/1400/2950/0,9080/1430/2950/0,9105/1455/2950/0. | ||
