| 产品型号 | CLQ5260TQP6D | 产品名称 | 东风牌气瓶运输车 |
| 企业名称 | 湖北成龙威专用汽车有限公司 | 生产地址 | 湖北省随州市高新技术产业开发区季梁大道6号 |
| 驾驶准乘人数 | 2,3 | 底盘型号 | DFH1260BX2 |
| 总质量 | 25500 | 额定载质量 | 16905,16970,16735,16800,16405,16470 |
| 整备质量 | 8400,8570,8900 | 轴距 | 1995+4200,1995+5000,1995+5300 |
| 前轮距 | 1906/1906,1926/1926,1945/1945,1998/1998,2015/2015, | 后轮距 | 1860,1880 |
| 外形尺寸 | 10250,11000,11450,11995x2500,2550x3040,3150,3500 | 货厢尺寸 | 7800,8600,9000,9600x2400,2450x600,800 |
| 底盘品牌 | 东风牌 | 底盘企业 | 东风商用车有限公司 |
| 依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类 | 柴油 |
| 弹簧片数 | 3/3/-,2/2/- | 轮胎数 | 8 |
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR | 接近离去角 | 23/8,23/10 |
| 发动机 | 发企业 | 排量 | 功率 |
| B6.2NS6B245 DDi75E260-60 B6.2NS6B260 DDi75E300-60 DDi75E350-60 | 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 | 6200 7500 6200 7500 7500 | 180 190 191 220 257 |
| 其它 | 该车主要用于运输具有独立罐(瓶)容器包装的易燃气体或非易燃无毒气体,.类项号为2.1,2.2;运输易燃气体时挂2.1类标志牌,运输非易燃无毒气体时挂2.2类标志牌;长度/轴距/前悬/后悬/货厢栏板内长度对应关系(mm):11995/1995+5300/1430/3270/9600,11995/1995+5300/1400/3300/9600,11450/1995+5000/1430/3025/9000,11450/1995+5000/1400/3055/9000,11000/1995+5000/1430/2575/8600,11000/1995+5000/1400/2605/8600,10250/1995+4200/1430/2625/7800,10250/1995+4200/1400/2655/7800;EBS型号/厂家:EBS5/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;VIE EBS/ESC-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:B6.2NS6B230/36.1,B6.2NS6B245/36.1,DDi75E260-60//36.29,B6.2NS6B260/29.22;侧、后防护材料均为Q235,侧防护连接方式为焊接加螺栓连接,后防护连接方式为焊接连接,断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):450;选装液压尾板时,后防护连接方式为螺栓连接,断面尺寸(mm):φ120,离地高度(mm):480;液压尾板收起状态的水平长度为260mm,尾板质量为450kg;该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;装备限速装置,限速80km/h;前轴装备盘式制动器;排气管前置,子午线轮胎.转向轮安装轮胎防爆应急防护装置.后轴装备空气悬架.该车型可选装直接供电式ETC车载装置;随底盘选装驾驶室;选装不同栏板结构样式及锁具外观.随底盘选装驾驶室及底盘处理器不同外观;选装尾板不同厂家样式及不带尾板样式. | ||
