| 产品型号 | HCQ5310ZSLSX6 | 产品名称 | 陕汽牌散装饲料运输车 |
| 企业名称 | 湖北五环专用汽车有限公司 | 生产地址 | 随州市经济开发区交通大道K155号 |
| 驾驶准乘人数 | 2,3 | 底盘型号 | SX1310GP6316 |
| 总质量 | 31000 | 额定载质量 | 18870,18805 |
| 整备质量 | 12000 | 轴距 | 1800+3050+1350,1800+3100+1300,2050+2800+1350,2050+2850+1300,1950+2900+1350,1950+3200+1350 |
| 前轮距 | 1940/1940,1970/1970 | 后轮距 | 1860/1860 |
| 外形尺寸 | 10500x2550x3995 | 货厢尺寸 | xx |
| 底盘品牌 | 陕汽牌 | 底盘企业 | 陕西汽车集团股份有限公司 |
| 依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类 | 柴油 |
| 弹簧片数 | 9/9/10,10/10/10,3/3/5,4/4/5 | 轮胎数 | 12 |
| 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,11R22.5 18PR,12R22.5 18PR | 接近离去角 | 26/11,26/10 |
| 发动机 | 发企业 | 排量 | 功率 |
| YCK08350-60 YCK08300-60 WP8.350E61 WP8.350E62 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 7698 7698 7800 7800 | 257 221 257 257 |
| 其它 | 该车不能举升自卸,无自卸举升装置,该车用于散装饲料的运输,主要专用装置为饲料仓和绞龙机构,卸料方式为电动或液压绞龙卸料;罐体外形尺寸(mm):7500×2550×2530;罐体总容量:39.4立方米,罐体有效容积:37.6立方米,介质:膨化饲料,介质密度:500千克/立方米;侧/后下部防护材质Q235碳钢,连接方式均为焊接连接;后下部防护截面尺寸120×60mm,离地高度475mm;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS系统生产厂家:西安正昌电子股份有限公司,型号:ZQFB-V;发动机型号/油耗申报值(L/100km)对应关系:YCK08350-60/37.12,YCK08300-60/37.12,WP8.350E61/37.18,WP8.350E62/37.18;该车型可选装直接供电ETC车载装置;仅采用底盘1950+3200+1350,1950+2900+1350轴距(mm)改装;整车长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)对应关系为:10500/1950+3200+1350/2550,10500/1950+2900+1350/2850.仅选用11R22.5 18PR,10.00R20 18PR轮胎规格. | ||
