| 产品型号 | ZQK5030XBG2 | 产品名称 | 流动办公车 |
| 企业名称 | 上驰汽车有限公司 | 生产地址 | 张家港市乐余镇X202道12号 |
| 驾驶准乘人数 | 底盘型号 | SGM6522UBB5 | |
| 总质量 | 2530 | 额定载质量 | |
| 整备质量 | 1970 | 轴距 | |
| 前轮距 | 后轮距 | ||
| 外形尺寸 | 5219x1878x1799,1805 | 货厢尺寸 | xx |
| 底盘品牌 | 底盘企业 | ||
| 依据标准 | 燃料种类 | ||
| 弹簧片数 | 轮胎数 | ||
| 轮胎规格 | 接近离去角 | 13/14 | |
| 发动机 | 发企业 | 排量 | 功率 |
| 其它 | 1.该车车内配置活动办公桌及办公用具,车载电脑、打印机、传统能源的不间断电源等专用装置,主要用于流动办公使用;2.随原车底盘选装:天窗,前组合灯,后组合灯,标牌,摄像头,门把手,格栅,字牌,外后视镜,轮辋,车外装饰件,玻璃黑边,前保,前格栅;3.ABS型号:ESP9,ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司;4.该车功率申报值为发动机最大净功率,发动机额定功率为174kW;5.该车型可选装ETC车载装置.6.该车装备EDR事件记录数据系统。 | ||
