| 产品型号 | CLW5070GSSADY | 产品名称 | 东风牌洒水车 |
| 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | 生产地址 | 随州市曾都区南郊 |
| 驾驶准乘人数 | 2+3 | 底盘型号 | EQ1075DJ3CDF |
| 总质量 | 7360 | 额定载质量 | 3505 |
| 整备质量 | 3530 | 轴距 | 3308 |
| 前轮距 | 1521,1503,1613 | 后轮距 | 1498,1586,1670 |
| 外形尺寸 | 6240,6200x2000x2670 | 货厢尺寸 | xx |
| 底盘品牌 | 东风牌 | 底盘企业 | 东风汽车股份有限公司 |
| 依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类 | 柴油 |
| 弹簧片数 | 6/6+5,3/3+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3 | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.00R16,7.00R16LT 14PR | 接近离去角 | 24/11,24/14 |
| 发动机 | 发企业 | 排量 | 功率 |
| YCY24140-60 Q28-130E60 Q23-115E60 H20-120E60 Q23-132E60 | 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 2360 2800 2300 2000 2300 | 103 96 85 90 97 |
| 其它 | 1、该车主要专用装置为罐体和水泵,用于路面冲洗、洒水作业,罐体总容量:3.68立方米,罐体有效容积:3.50立方米,介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):2500×1750×1100;2、车辆尺寸对应关系(mm)为:车长/前悬/轴距/后悬6240/1040/3308/1892,6240/1055/3308/1877,6200/1040/3308/1852,6200/1055/3308/1837;3、侧防护材质采用Q235A,侧防护与副梁焊接连接,后防护为裙边结构,下边缘离地高440mm,ABS型号/厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。 | ||
