| 产品型号 | KLF5250GSSZ6 | 产品名称 | 汕德卡牌洒水车 |
| 企业名称 | 湖北凯力专用汽车有限公司 | 生产地址 | 湖北省随州高新区季梁大道11号 |
| 驾驶准乘人数 | 2,3 | 底盘型号 | ZZ5256XXYN504GF1 |
| 总质量 | 25000 | 额定载质量 | 14040,13975,13500,13435 |
| 整备质量 | 10830,11370 | 轴距 | 3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350 |
| 前轮距 | 1998,2035 | 后轮距 | 1850/1850 |
| 外形尺寸 | 9600,10100,9800,10020,10300,10520x2500,2550x3220,3180,3150 | 货厢尺寸 | xx |
| 底盘品牌 | 汕德卡牌 | 底盘企业 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 |
| 依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类 | 柴油 |
| 弹簧片数 | 3/4,3/5,3/10,11/10,11/12,3/-/- | 轮胎数 | 10 |
| 轮胎规格 | 12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | 接近离去角 | 16/11,16/10 |
| 发动机 | 发企业 | 排量 | 功率 |
| WP7.300E61 MC07H.35-60 MC07H.33-60 MC07H.29-60 MC07.33-60 MC09.35-60 MC07.31-60 MC07.34-60 WP8.350E61 MC09.38-60 WP8.320E61 WP7H300E62 WP7H320E62 MC07H.31-61 MC07H.35-61 WP8.350E62 MC07H.35P-61 WP8T360E62 WP8T380E62 MC07.29-61 | 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 7470 7360 7360 7360 6870 8765 6870 6870 7800 8765 7800 6800 6800 7360 7360 7800 7360 8240 8240 6870 | 220 257 240 213 240 260 228 251 257 279 235 221 235 228 254 257 258 265 279 213 |
| 其它 | 1、该车主要用于路面洒水,主要专用装置为水罐和喷洒总成.运输介质:水.密度:1000千克/立方米,罐体总容量14.1立方米,,罐体有效容积罐体13.43立方米,外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):6500×2300×1500,仅选用轴距:4300+1350mm,2、侧、后防护材料为Q235B,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸(mm):160×50,离地高(mm):490.选装后防护螺栓连接,截面尺寸(mm):150×50,离地高度(mm):450.3、随底盘选装驾驶室、储气罐、油箱、蓄电池安装位置,选装尾部平台管道样式,选装高位花洒,选装水炮样式,选装爬梯样式,选装前置鸭嘴,选选装气动阀,选装后对冲样式,选装工具箱,选装鸭嘴球阀安装位置,后部选装箭头灯,该箭头灯只在作业状态下使用,选装前部加装电子水炮时前伸为500mm.ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3,随底盘选装限速装置,限速89km/h.整车长/前伸/前悬/轴距/后悬对应关系(mm):9600/0/1450/4300+1350/2500,10100/500/1450/4300+1350/2500,9800/0/1450/4300+1350/2700,10300/500/1450/4300+1350/2700,10020/0/1450/4300+1350/2920,10520/500/1450/4300+1350/2920. | ||
