| 产品型号 | HJZ5040TYHSHBEV | 产品名称 | 跃进牌纯电动路面养护车 |
| 企业名称 | 中振汉江装备科技有限公司 | 生产地址 | 湖北省襄阳市宜城市经济技术开发区楚源路525号 |
| 驾驶准乘人数 | 2 | 底盘型号 | SH1047PCEVNZ |
| 总质量 | 4495 | 额定载质量 | 1555 |
| 整备质量 | 2810 | 轴距 | 2850 |
| 前轮距 | 1326 | 后轮距 | 1223 |
| 外形尺寸 | 5975x1700x2270 | 货厢尺寸 | xx |
| 底盘品牌 | 跃进牌 | 底盘企业 | 上汽大通汽车有限公司 |
| 依据标准 | 燃料种类 | 纯电动 | |
| 弹簧片数 | 3/4+5 | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 185R15LT 8PR | 接近离去角 | 11/15 |
| 发动机 | 发企业 | 排量 | 功率 |
| TZ249XSC7BY001 TZ290XS025 | 苏州众联能创新能源科技有限公司 中车时代电动汽车股份有限公司 | - - | 75 100 |
| 其它 | 1.该车型专用装置为前喷洒装置、箱体、电气系统,专用功能为路面清洗养护作业.2.前伸/前悬/后悬/总长(mm):645/1090/1390/5975;侧面防护装置由工作装置替代,离地高度520mm;后防护装置材料为Q235,与车架螺栓连接;后部防护装置的断面尺寸为100×40mm,离地高度为395mm.3.随底盘装有ABS,ABS型号为:YF8,生产企业为:武汉元丰汽车电控系统有限公司.选装后置摄像头.4.该车技术阶段为"发展期",可在全国销售;电池种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;驱动电机额定/峰值功率:40kW/75kW.控制器型号/生产厂家:KTZ36X30S01/苏州众联能创新能源科技有限公司. | ||
