| 产品型号 | XMQ5040TYHBEVLD | 产品名称 | 东风牌纯电动路面养护车 |
| 企业名称 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 生产地址 | 厦门市集美区金龙路9号,绍兴市柯桥区华舍街道鉴湖路1736号 |
| 驾驶准乘人数 | 2 | 底盘型号 | EQ1041TACEV3 |
| 总质量 | 4495 | 额定载质量 | 1555 |
| 整备质量 | 2810 | 轴距 | 2800 |
| 前轮距 | 1395 | 后轮距 | 1242 |
| 外形尺寸 | 5595x1820,1740x2240,2270 | 货厢尺寸 | xx |
| 底盘品牌 | 东风牌 | 底盘企业 | 东风汽车股份有限公司 |
| 依据标准 | 燃料种类 | 纯电动 | |
| 弹簧片数 | 3/5 | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 185R15LT 8PR | 接近离去角 | 18/15 |
| 发动机 | 发企业 | 排量 | 功率 |
| TZ210XSZ03 | 成都壹为新能源汽车有限公司 | 0 | 110 |
| 其它 | 1.该车装备有水箱、喷水架、高压水枪等专用装置,用于城市道非机动车道,人行道,护栏,路牙等的清洗养护作业;2.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/湖北亿纬动力有限公司;3.电机的额定/峰值功率:55kW/110kW;4.侧面防护装置材料为铝合金,连接方式为螺栓连接,后下部防护装置由箱体裙边结构替代,离地高度:350mm;5.ABS型号/生产企业:RL-108/瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司;6.可选装ETC车载装置;7.前伸量:355mm;8.选装前对冲,后部喷水,上喷雾,下喷雾,不同的前喷装置,不同的箭头指示灯.选装前部作业摄像头,选装电池罩;选装不同样式的摄像头; | ||
