| 产品型号 | CL5183TDYBEV | 产品名称 | 解放牌纯电动多功能抑尘车 |
| 企业名称 | 程力汽车集团股份有限公司 | 生产地址 | 湖北省随州市曾都经济开发区 |
| 驾驶准乘人数 | 2,3 | 底盘型号 | CA1180P62L3BEV |
| 总质量 | 18000 | 额定载质量 | 5855,5920,6305,6370 |
| 整备质量 | 11950,11500 | 轴距 | 5600,5300 |
| 前轮距 | 1946 | 后轮距 | 1878 |
| 外形尺寸 | 11350,11200,11070,10800,10650,10520,10350,9800x2530x3750 | 货厢尺寸 | xx |
| 底盘品牌 | 解放牌 | 底盘企业 | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 依据标准 | 燃料种类 | 纯电动 | |
| 弹簧片数 | 12/12+8,10/9+7,10/12+9 | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 295/80R22.5,10.00R20 | 接近离去角 | 20/8 |
| 发动机 | 发企业 | 排量 | 功率 |
| TZ370XS-LKM1101 TZ366XS50EA CAM365PT51 | 苏州绿控传动科技有限公司 中车时代电动汽车股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 | - - - | 160 180 171 |
| 其它 | 1. 介质:抑尘剂,有效容积7.31立方米,总容量7.67立方米,罐体总长2700mm,截面(宽*高mm)2450*1300; 整车长/前伸/后伸对应关系(mm):11350/550/1000,11200/550/850,11070/550/720,10800/0/1000,10650/0/850,10520/0/720,10350/550/0,9800/0/0;2.侧防护防护装置采用铝合金材质,后下部防护装置采用Q235材质;侧,后下部防护均采用螺栓连接,后防护尺寸(高×宽):120×60(mm),离地面高度440mm; 3.储能装置单体种类/生产企业: 磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;储能装置总成的生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司;驱动电机型号TZ370XS-LKM1101对应电机控制器型号KTZ54X45S-LKC1101,功率:160(KW);驱动电机型号TZ366XS50EA对应电机控制器型号KTZ54X40SP5S;功率:180(KW); 4.ABS系统生产厂家/型号 :1.长春科密汽车制动有限公司/CM4XL.2.WABCO/44600XXXX0;5.专用功能及装置描述:喷雾系统装置,储液罐,气控系统,主要用于道路,广场或固定场所降尘等作业功能;选用5300mm轴距,选装不带前置高炮,选装后部喷洒装置 | ||
