| 产品型号 | KLF5185TDYE6 | 产品名称 | 东风牌多功能抑尘车 |
| 企业名称 | 湖北凯力专用汽车有限公司 | 生产地址 | 湖北省随州高新区季梁大道11号 |
| 驾驶准乘人数 | 2,3 | 底盘型号 | EQ1185LJ9CDE |
| 总质量 | 18000 | 额定载质量 | 9805,9870,10305,10370,11000,10935 |
| 整备质量 | 8000,7500,6870 | 轴距 | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 |
| 前轮距 | 1862,1933,1949,1904,1960 | 后轮距 | 1806,1865 |
| 外形尺寸 | 9350,9160,8660,8600,8850,8460,8270,8200,7960,7770,7750,7550,9100,8790,9290,8820,7930,8760,8320,7710,9320,8430,9260,8820,8210x2550,2500x3400,3300,3200,3370 | 货厢尺寸 | xx |
| 底盘品牌 | 东风牌 | 底盘企业 | 东风汽车股份有限公司 |
| 依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类 | 柴油 |
| 弹簧片数 | 8/10+7,8/-,7/7+3,6/7+3 | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 接近离去角 | 19/8,19/9 |
| 发动机 | 发企业 | 排量 | 功率 |
| CY4SK761 YCS04200-68 D4.5NS6B220 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B195 D45TCIF1 B6.2NS6B260 D4.5NS6B240 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 4087 4156 4500 6200 6200 4000 4461 6200 4500 | 145 147 162 154 169 143 162 191 176 |
| 其它 | 1.该车用途为抑尘降霾,主要装置为抑尘罐及喷雾装置.罐体有效容积:9.8立方米,当轴距是4500mm时,罐体尺寸长×宽×高(mm):4800×2450×1600,当轴距是3950mm时,罐体尺寸长×宽×高(mm):4000×2450×1700;2.侧/后防护材料Q235B,侧防护螺栓连接,后防护螺栓连接,截面尺寸(mm):150×50,离地高(mm):470mm.4.随底盘选装驾驶室,选装尾部平台及雾炮管道样式,随底盘选择油箱、滤清器、储气罐、尿素箱、蓄电池的安装位置,选装高位花洒,选装箭头灯,选装工具箱,选装后对冲,选装气动球阀,选装前置鸭嘴阀样式,选装雾炮样式,选装前置鸭嘴,选装尾部结构样式.选装雾炮样式,选装侧喷样式,选装高炮样式,选装前部加装电子水炮时前伸为500mm.ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS;襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.5.仅选用3950mm、4500mm轴距改装.整车长度/前悬/后悬/轴距/前伸对应关系(mm):8660/1260/2900/4500/0,9160/1260/2900/4500/500,8850/1450/2900/4500/0,9350/1450/2900/4500/500,7770/1260/2560/3950/0,8270/1260/2560/3950/500,7960/1450/2560/3950/0,8460/1450/2560/3950/500,8600/1260/2840/4500/0,9100/1260/2840/4500/500,8790/1450/2840/4500/0,9290/1450/2840/4500/500,7750/1260/2540/3950/0,8200/1260/2440/4500/0,7550/1260/2340/3950/0.8820/1420/2900/4500/0,7930/1420/2560/3950/0,8760/1420/2840/4500/0,8320/1420/2400/4500/0,7710/1420/2340/3950/0,9320/1420/2900/4500/500,8430/1420/2560/3950/500,9260/1420/2840/4500/500,8820/1420/2400/4500/500,8210/1420/2340/3950/500. | ||
