| 产品型号 | LMX5310ZSLDFV6 | 产品名称 | 东风牌散装饲料运输车 |
| 企业名称 | 湖北龙牧专用汽车有限公司 | 生产地址 | 湖北省随州市高新区寨湾村漂水西路7号 |
| 驾驶准乘人数 | 2,3 | 底盘型号 | DFV1317GP6DJ |
| 总质量 | 31000 | 额定载质量 | 18870,18805,18370,18305 |
| 整备质量 | 12000,12500 | 轴距 | 1995+2700+1350,1995+3000+1350,1995+3200+1350,1995+3400+1350,1995+3600+1350,1995+3800+1350,1995+4250+1350,1995+4600+1350,1995+2200+1350, 1995+2400+1350,2050+4600+1350,1850+3100+1350,2050+3200+1350,2050+3500+1350,1995+3100+1350 |
| 前轮距 | 1965/1965,1995/1995,2020/2020,2040/2040,1925/1925, | 后轮距 | 1860/1860 |
| 外形尺寸 | 10600,9950x2550x3950 | 货厢尺寸 | xx |
| 底盘品牌 | 东风牌 | 底盘企业 | 东风商用车新疆有限公司 |
| 依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类 | 柴油 |
| 弹簧片数 | 9/9/10,3/3/4,9/9/9,9/9/13,10/10/13,3/3/10,3/3/5 | 轮胎数 | 12 |
| 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | 接近离去角 | 22/10 |
| 发动机 | 发企业 | 排量 | 功率 |
| YCK08300-60 D6.7NS6B290 L9NS6B400 D6.7NS6B320 YCK08350-60 L9NS6B360 L9NS6B340 YCS06270-60 YCK08330-60 WP8.350E61 WP8.320E61 YCS06290-61 WP8.350E62 D7.0NS6B350 YCK09L400-66 YCS07350-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 7698 6700 8900 6700 7698 8900 8900 6234 7698 7800 7800 6442 7800 7000 8867 6890 | 221 213 294 231 257 265 251 199 243 257 235 213 257 257 294 255 |
| 其它 | 后部封闭不可开启,该产品不可举升自卸,无自卸举升装置;罐体尺寸为(长×长轴×短轴)(mm):8100,7600×2550×2500;罐体总容量: 39.4立方米;有效容积: 37.6立方米;介质:膨化及颗粒饲料,粉料;侧防护材料铝合金,螺栓连接。后防护材料Q235,焊接和螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,离地高度480mm; 发动机对应的油耗申报值(L/100km)分别为:YCK08300-60/35.2,D6.7NS6B290/35.0,L9NS6B400/35.1,D6.7NS6B320/35.0,YCK08350-60/35.2,L9NS6B360/35.1,L9NS6B340/35.1,YCS06270-60/34.9,YCK08330-60/35.2;ABS型号/生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。随底盘选装限速装置,限速(km/h): 89,80;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;该车主要用于饲料的运输,选装液压传动结构,选装油箱、电瓶、尿素罐、液压油箱及散热器安装位置、选装骨架数量,选装顶部绞龙安装长度、选装顶部气动仓盖、选装顶部工具箱、选装爬梯安装位置;主要专用装置是饲料仓和上下料的绞龙机构,卸料方式链条传动卸料。选装ETC车载装置。整车长/轴距/前悬/后悬对应关系为:10600/1995+3000+1350/1500/2755,10600/1995+3000+1350/1475/2780,10600/1995+3000+1350/1440/2815,9950/1995+3000+1350/1500/2105,9950/1995+3000+1350/1475/2130,9950/1995+3000+1350/1440/2165。 | ||
