| 产品型号 | CLW5260TQPE6 | 产品名称 | 东风牌气瓶运输车 |
| 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | 生产地址 | 随州市曾都区南郊 |
| 驾驶准乘人数 | 2,3 | 底盘型号 | EQ1268GSZ6DJ |
| 总质量 | 25500 | 额定载质量 | 15370,15305,16370,16305 |
| 整备质量 | 10000,9000 | 轴距 | 1995+4200,1995+5000,1995+5350 |
| 前轮距 | 1906/1906,1926/1926,1945/1945,1910/1910 | 后轮距 | 1800,1860 |
| 外形尺寸 | 11850,11150x2550x3500 | 货厢尺寸 | 9300,8600x2430x800 |
| 底盘品牌 | 东风牌 | 底盘企业 | 东风商用车有限公司 |
| 依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类 | 柴油 |
| 弹簧片数 | 8/8/-,3/3/- | 轮胎数 | 8 |
| 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | 接近离去角 | 29/18,29/15,29/16,29/17,29/18,29/18 |
| 发动机 | 发企业 | 排量 | 功率 |
| YCS06245-60 B6.2NS6B245 YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 6200 6234 | 180 180 199 |
| 其它 | 该车适用于运输危险物品为危化品运输车。随底盘选装驾驶室。类项号:2.1,2.2。该车运输的介质为2.1项易燃气体时,车辆采用”易燃气体”标识牌,运输的介质为2.2项非易燃无毒气体时,车辆采用”不燃气体”标识牌。整车长度/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):11850/1995+5350/1475/3030,11850/1995+5000/1475/3380,11850/1995+5000/1515/3340,11150/1995+4200/1475/3480,11150/1995+5000/1475/2680,10350/1995+4200/1475/2680,11150/1995+5000/1515/2640.该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,仅采用前盘制动器和安装ABS以及前置消声器的底盘,采用子午线轮胎,前置排气管,安装限速装置,限速80km/h。专用装置为固定用卡槽。侧防护和后防护装置材料材质为Q235A碳钢,侧防护与箱体底部焊接连接,后防护装置与车架采用焊接连接。后防护截面尺寸(mm):120×50,离地高度为500mm。采用发动机YCS06245-60,B6.2NS6B245对应的油耗值分别为(L/100km)为:32.6,32.5。ABS 生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,浙江万安科技股份有限公司,型号:3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ.该车转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置,后轴为采用空气悬架 | ||
