| 产品型号 | HLW5070XRQCA6 | 产品名称 | 解放牌易燃气体厢式运输车 |
| 企业名称 | 湖北力威汽车有限公司 | 生产地址 | 随州市交通大道669号(曾都经济开发区) |
| 驾驶准乘人数 | 3 | 底盘型号 | CA1070P40K61L2BE6A84 |
| 总质量 | 7360 | 额定载质量 | 2825,3055,3215 |
| 整备质量 | 4340,4110,3950 | 轴距 | 3300 |
| 前轮距 | 1580,1600,1662,1761 | 后轮距 | 1480,1525,1565,1590,1494 |
| 外形尺寸 | 6095,5995x2400,2300,2200,2100x3200,3100,3000 | 货厢尺寸 | 4200,4150,4100,3780x2300,2200,2100,2000x2100,2000,1900 |
| 底盘品牌 | 解放牌 | 底盘企业 | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类 | 柴油 |
| 弹簧片数 | 3/3+3,3/7+3,7/7+3,7/10+3,3/7+9,3/10+4,7/10+3 | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 14PR | 接近离去角 | 20/13,20/14 |
| 发动机 | 发企业 | 排量 | 功率 |
| WP2.3NQ120E61 WP2.3NQ130E61 CA4DB1-12E6 CA4DB1-13E6 | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 | 2289 2289 2207 2207 | 88 96 88 95 |
| 其它 | 厢体顶部封闭,不可开启;该车为危险品运输车;该车主要用于运输独立容器包装的易燃气体,非易燃无毒气体.类项号为2.1,2.2;运输易燃气体时挂2.1类警示牌,运输非易燃无毒气体时挂2.2类警示牌;整车长/轴距/后悬对应关系分别为(mm):6095/3300/1680,5995/3300/1580;尾板收起状态水平长度为280mm,尾板质量为:350kg;侧、后防护装置材料材质:Q235,侧防护采用螺栓连接,后防护采用焊接连接,后防护装置断面尺寸为(mm):50×100,后部防护离地高度:400mm;选装后部不带尾板时,后防护装置材料材质:Q235,后防护采用焊接连接,后防护装置断面尺寸为(mm):60×120,后部防护离地高度:400mm;随底盘选装驾驶室;选装厢体开门型式及位置;选装瓦楞板结构厢体;转向轮安装轮胎防爆应急防护装置,安装子午线轮胎,前轮盘式制动器,排气管前置,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,安装限速装置,限速80km/h;ABS防抱死制动系统生产厂家/型号:1.广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II;发动机与油耗值(L/100km)的对应关系为:CA4DB1-13E6(13.38),CA4DB1-12E6(13.38),WP2.3NQ130E61(15.20),WP2.3NQ120E61(15.20);该车型选装直接供电ETC车载装置.随底盘选装导流罩.选装排半驾驶室.选装改侧窗的驾驶室.选装新前脸驾驶室. | ||
