| 产品型号 | CLW5071GXE6CD | 产品名称 | 凯马牌吸粪车 |
| 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | 生产地址 | 随州市曾都区南郊 |
| 驾驶准乘人数 | 2 | 底盘型号 | KMC1071Q306DP6 |
| 总质量 | 7360 | 额定载质量 | 3580 |
| 整备质量 | 3650 | 轴距 | 3360 |
| 前轮距 | 1500,1530,1560 | 后轮距 | 1490 |
| 外形尺寸 | 5995x2010x2500 | 货厢尺寸 | xx |
| 底盘品牌 | 凯马牌 | 底盘企业 | 山东凯马汽车制造有限公司 |
| 依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类 | 柴油 |
| 弹簧片数 | 3/5+3,9/8+4,7/9+5 | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 14PR | 接近离去角 | 19/17 |
| 发动机 | 发企业 | 排量 | 功率 |
| Q23-115E60 D20TCIF12 | 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 2300 1999 | 85 90 |
| 其它 | 1.罐体有效容积为4.47立方米,罐体总容量为4.69立方米,罐体外形尺寸(mm):3500×1650×1200,介质:液态污物.2.侧面防护材料:Q235A碳钢.连接方式:左右侧面采用焊接连接.后防护装置材料:Q235A碳钢.连接方式:采用焊接连接.后部防护断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):400.3.ABS型号及厂家对应关系:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.4.专用装置:罐体,主要用于抽排运水、粪便、油污、泥浆等各种流体.5.发动机型号/净功率(kW)对应关系:Q23-115E60/82. | ||
