| 产品型号 | CSC5032TQPB6 | 产品名称 | 福田牌气瓶运输车 |
| 企业名称 | 楚胜汽车集团有限公司 | 生产地址 | 随州市经济开发区季梁大道9号 |
| 驾驶准乘人数 | 2 | 底盘型号 | BJ1032V5JV5-01 |
| 总质量 | 3495 | 额定载质量 | 1465 |
| 整备质量 | 1900 | 轴距 | 2850,3200,3300 |
| 前轮距 | 1410 | 后轮距 | 1320 |
| 外形尺寸 | 5180,5080x1780x2150 | 货厢尺寸 | 3300,3200x1700x500,400 |
| 底盘品牌 | 福田牌 | 底盘企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类 | 汽油 |
| 弹簧片数 | 3/5+2,2/3+2,3/3+2 | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 185R14LT 6PR,175R14LT 8PR | 接近离去角 | 23/24,23/18 |
| 发动机 | 发企业 | 排量 | 功率 |
| DAM15KL DAM16KL | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 1597 | 85 90 |
| 其它 | 该车适用于运输危险品,用于运输具有独立容器(瓶)包装的物品,运送危险类项号:2.1,2.2.运输易燃气体时挂2.1类警示牌,运输非易燃无毒气体时挂2.2类警示牌.仅选用排气管前置、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,采用前轮盘式制动器,安装辅助制动装置.安装限速装置,最高车速(km/h)为80.安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS系统控制器型号/器生产企业:YF9/武汉元丰汽车电控系统有限公司.发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:DAM15KL/9.9.仅选用底盘2850mm轴距.该车可选装直接供电式ETC车载装置.随底盘选装带前雾灯及昼间行驶灯造型,选装不带前雾灯及昼间行驶灯造型,可选装不带黑色装饰条.选装LOGO标识.选装前格栅风格.整备质量包括备胎,灭火器,随车工具.货厢重量(kg):570,530;材质/厚度:底板,Q235/3mm,槽钢/2.5mm;侧板,Q235/1.5mm. | ||
