| 产品型号 | KLF5183TDYD6 | 产品名称 | 东风牌多功能抑尘车 |
| 企业名称 | 湖北凯力专用汽车有限公司 | 生产地址 | 湖北省随州高新区季梁大道11号 |
| 驾驶准乘人数 | 2,3 | 底盘型号 | DFH1180EX8 |
| 总质量 | 18000 | 额定载质量 | 9805,9870,10075,10140,10455,10520,10820,10755 |
| 整备质量 | 8000,7730,7350,7050 | 轴距 | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 |
| 前轮距 | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后轮距 | 1820,1860,1800,1840 |
| 外形尺寸 | 8805,8780,8750,8600,8630,8655,8800,8830,8855,9100,9130,9155,9300,9330,9355x2550,2500x3500,3400,3300,3260,3220 | 货厢尺寸 | xx |
| 底盘品牌 | 东风牌 | 底盘企业 | 东风商用车有限公司 |
| 依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类 | 柴油 |
| 弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 接近离去角 | 17/10,17/9,19/10,19/9 |
| 发动机 | 发企业 | 排量 | 功率 |
| D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 DDi47E240-60 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 | 4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750 6200 6200 4750 | 140 169 154 136 162 169 147 143 191 162 154 191 180 177 |
| 其它 | 1.该车用途为抑尘降霾,主要装置为抑尘罐及喷雾装置.罐体总容量10.2立方米,罐体有效容积9.8立方米,罐体尺寸长×宽×高(mm):4800×2450×1600,运输介质:水,密度:1000千克/立方米;2.侧/后防护材料Q235B,侧防护螺栓连接,后防护螺栓连接,截面尺寸(mm):150×50,离地高(mm):460mm,480mm.4.随底盘选装驾驶室,选装高位花洒,选装后对冲样式,选装气动阀,选装工具箱,选装前置鸭嘴阀样式,选装鸭嘴球阀安装位置,选装箭头灯样式,选装底盘附件安装位置,选装前置电子水炮样式.选装高炮样式,选装侧喷样式.选装不带前置电子水炮,选装雾炮样式,选装方形软管,选装前置鸭嘴.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司5.仅选用4500mm,4700mm轴距改装.6.整车尺寸/前悬/轴距/后悬对应关系(mm):8805/1455/4700/2650,8780/1430/4700/2650,8750/1400/4700/2650,8805/1455/4500/2850,8780/1430/4500/2850,8750/1400/4500/2850.选装限速装置,限速89km/h.整车长/前伸/前悬/轴距/后悬对应关系(mm):8600/0/1400/2700/4500,8630/0/1430/2700/4500,8655/0/1455/2700/4500,8800/0/1400/2700/4700,8830/0/1430/2700/4700,8855/0/1455/2700/4700,9100/500/1400/2700/4500,9130/500/1430/2700/4500,9155/500/1455/2700/4500,9300/500/1400/2700/4700,9330/500/1430/2700/4700,9355/500/1455/2700/4700. | ||
