| 产品型号 | WGS5240XDYDF6 | 产品名称 | 东风牌电源车 |
| 企业名称 | 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 | 生产地址 | 湖北省武汉市新洲区阳逻开发区金阳大道 20号 |
| 驾驶准乘人数 | 2,3 | 底盘型号 | DFH1250D4 |
| 总质量 | 24495,23505 | 额定载质量 | |
| 整备质量 | 24365,24300,23375,23310 | 轴距 | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 |
| 前轮距 | 2010,2040,2070 | 后轮距 | 1860/1860,1880/1880 |
| 外形尺寸 | 10990,9990x2550,2500x3960,3860,3750 | 货厢尺寸 | xx |
| 底盘品牌 | 东风牌 | 底盘企业 | 东风商用车有限公司 |
| 依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类 | 柴油 |
| 弹簧片数 | 3/10,3/4,9/10,3/-,9/- | 轮胎数 | 10 |
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 接近离去角 | 20/10 |
| 发动机 | 发企业 | 排量 | 功率 |
| D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 DDi75E340-60 D6.7NS6B320 | 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 7500 7500 7500 6700 | 213 257 220 250 231 |
| 其它 | 该车专用装置为发电机组及控制系统,主要用于抢险救灾以及重大会议,活动等的应急电力支援;轴距5350mm+1350mm对应车长10990mm,轴距4350mm+1350mm对应车长9990mm;侧、后下部防护与车身为一体结构,材料为Q235,后防护离地高度490mm;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;该车型可选装ETC车载装置,随底盘选装限速装置,限速89km/h.车辆前部安装有作业照明灯具,仅在停车状态下使用. | ||
