| 产品型号 | WLW5030TDYK | 产品名称 | 凯马牌多功能抑尘车 |
| 企业名称 | 湖北旺龙专用汽车有限公司 | 生产地址 | 湖北省随州市曾都区经济开发区世纪大道8号 |
| 驾驶准乘人数 | 2 | 底盘型号 | KMC1036Q280DP6 |
| 总质量 | 3495 | 额定载质量 | 845 |
| 整备质量 | 2520 | 轴距 | 2600,2800 |
| 前轮距 | 1400 | 后轮距 | 1335 |
| 外形尺寸 | 5740,5410x1820x2650,2200 | 货厢尺寸 | xx |
| 底盘品牌 | 凯马牌 | 底盘企业 | 山东凯马汽车制造有限公司 |
| 依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类 | 汽油 |
| 弹簧片数 | 9/8+4,3/5+3,3/5+2 | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 185R14LT 6PR,185R14LT 8PR | 接近离去角 | 15/20 |
| 发动机 | 发企业 | 排量 | 功率 |
| LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1499 | 83 |
| 其它 | ABS型号CM4YL,生产企业广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。车辆长/轴距/后悬一一对应。该车用途为抑尘降霾,主要装置为水罐及喷雾装置。车辆长/轴距/前悬/好悬对应关系为:5740/2800/1120/1820,5410/2600/1120/1690.选装后平台样式,选装车辆后尾部喷雾机安装样式。 | ||
