| 产品型号 | WSH5260XDQBX2 | 产品名称 | 东风牌毒性气体厢式运输车 |
| 企业名称 | 湖北东润汽车有限公司 | 生产地址 | 襄阳市高新区深圳工业园特88号 |
| 驾驶准乘人数 | 2,3 | 底盘型号 | DFH1260BX2 |
| 总质量 | 25500 | 额定载质量 | 15415,15350,15915,15850 |
| 整备质量 | 9955,9455 | 轴距 | 1995+4200,1995+5000,1995+5300 |
| 前轮距 | 1906/1906,1926/1926,1945/1945,1998/1998,2015/2015, | 后轮距 | 1860,1880 |
| 外形尺寸 | 10100,11000x2500,2550x3550,3750,3950 | 货厢尺寸 | 7700,8600,8700x2400,2450x2200,2400,2600 |
| 底盘品牌 | 东风牌 | 底盘企业 | 东风商用车有限公司 |
| 依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类 | 柴油 |
| 弹簧片数 | 3/3/-,2/2/- | 轮胎数 | 8 |
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR | 接近离去角 | 23/10,23/11 |
| 发动机 | 发企业 | 排量 | 功率 |
| B6.2NS6B245 DDi75E260-60 B6.2NS6B260 DDi75E300-60 DDi75E350-60 | 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 | 6200 7500 6200 7500 7500 | 180 190 191 220 257 |
| 其它 | ABS型号:3631010-C2000;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装描述:随底盘选装驾驶室,选装驾驶室前面罩,选装侧窗玻璃;驾驶室顶部中间三个装饰灯为选装件;前雾灯为选装件;驾驶室前脸扰流罩为选装件.选装侧面及后面厢体样式,厢体侧面选装不开门样式.选装车厢前部样式;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:B6.2NS6B230/36.1;B6.2NS6B245/36.1;侧后防护情况:侧/后防护装置:材料Q235,连接方式均为焊接;后下部防护装置:断面尺寸120×60mm,离地高度485mm;车厢顶部封闭且不可开启;运输独立容器(瓶)包装的货物;危险货物类项号:2.3;其他说明:该车为危险品运输车辆,整车外形长/前悬/轴距/后悬的对应关系为(mm) :10100/1430/1995+4200/2475,11000/1430/1995+5000/2575; | ||
