| 产品型号 | FLM5250TDYDF6 | 产品名称 | 东风牌多功能抑尘车 |
| 企业名称 | 福龙马集团股份有限公司 | 生产地址 | 福建省龙岩市永定区高陂镇平在村北环路5号 |
| 驾驶准乘人数 | 3 | 底盘型号 | DFH1250D4 |
| 总质量 | 25000 | 额定载质量 | 10205,9055 |
| 整备质量 | 14600,15750 | 轴距 | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 |
| 前轮距 | 2010,2040,2070 | 后轮距 | 1860/1860,1880/1880 |
| 外形尺寸 | 9890,10830,9910,10850x2520x3980 | 货厢尺寸 | xx |
| 底盘品牌 | 东风牌 | 底盘企业 | 东风商用车有限公司 |
| 依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类 | 柴油 |
| 弹簧片数 | 3/10,3/4,9/10,3/-,9/- | 轮胎数 | 10 |
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 接近离去角 | 16/12,16/10 |
| 发动机 | 发企业 | 排量 | 功率 |
| D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 DDi75E340-60 D6.7NS6B320 | 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 7500 7500 7500 6700 | 213 257 220 250 231 |
| 其它 | 选用4350+1350mm轴距;该车2种配置:配置A(选装A型雾炮),配置B(选装B型雾炮);各整备质量(kg)/载质量(kg)/长(mm)/前悬(mm)/后悬(mm)/后伸(mm)/离去角(°)对应关系如下:配置A:14600/10205/9890/1480/2250/460/12;配置B:15750/9055/10830/1480/2680/970/10;当选装另一种驾驶室外观时:配置A:14600/10205/9910/1500/2250/460/12;配置B:15750/9055/10850/1500/2680/970/10;以上配置可装开花式高压喷枪和后喷嘴、另一种后组合灯外观、上装动力外观;随底盘驾驶室选装后处理外形、扰流板、前雾灯、前面罩、前保险杠及前部灯具和后视镜、侧窗装饰板,驾驶室顶部中间三个装饰灯为选装件。侧防护及后部防护装置的材料材质:Q235A;连接方式为螺栓连接;后部防护装置的断面尺寸(宽×高)mm:60×230;后部防护装置的离地高度430mm。ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司。该车配置有喷雾系统等专用装置,主要用于改善空气质量,降低空气中的灰尘,雾霾等现象。 | ||
