| 产品型号 | CL5180TDYA6DP | 产品名称 | 程力牌多功能抑尘车 |
| 企业名称 | 程力汽车集团股份有限公司 | 生产地址 | 湖北省随州市曾都经济开发区 |
| 驾驶准乘人数 | 2,3 | 底盘型号 | CL1180LDJ6 |
| 总质量 | 18000 | 额定载质量 | 9640,9575 |
| 整备质量 | 8230 | 轴距 | 4800,5000,5200,3950,4100,7100,5700,4300,4500 |
| 前轮距 | 1950,1910,1880 | 后轮距 | 1860,1800,1810 |
| 外形尺寸 | 7930,8610x2550,2520x3800,3600 | 货厢尺寸 | xx |
| 底盘品牌 | 程力牌 | 底盘企业 | 程力汽车集团股份有限公司 |
| 依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类 | 柴油 |
| 弹簧片数 | 9/10+8,3/4 | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 接近离去角 | 15/10 |
| 发动机 | 发企业 | 排量 | 功率 |
| YCDV4261-185 D47TCIF1 D30TCIF1 YCY30165-60 | 广西玉柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 4714 2977 2970 | 135 169 125 121 |
| 其它 | 1、该车主要用途为抑尘、降霾、除尘,主要专用装置为储液罐,喷雾装置,介质:抑尘剂.2、侧、后防护材料为Q235,连接方式为焊接连接,后防护装置断面尺寸(宽×高)50×150(mm),后防护离地高度:470mm。3、仅采用3950轴距的底盘,尺寸对应关系整长度=前悬+轴距+后悬+后伸:7930=1450+3950+2530(无后伸),8610=1450+3950+2530+680(后伸);4.异形罐体总容量11.15立方米,有效容积10.63立方米,罐体尺寸[长(上底/下底)×宽×高](mm)为:2700×2450×1720。5.选装喷雾装置型号:30A、60A、WF60M及摆放样式,纵向摆放会产生后伸为680mm;6.ABS型号:CM4XL-4S/4M;ABS生产厂家:.广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.7.仅采用发动机型号:D30TCIF1,YCY30165-60。 | ||
