| 产品型号 | QXC5310TGYC6 | 产品名称 | 解放牌供液车 |
| 企业名称 | 湖北省齐星汽车车身股份有限公司 | 生产地址 | 湖北省随州市经济技术开发区十里铺村 |
| 驾驶准乘人数 | 2 | 底盘型号 | CA1310P66K24L2T4E6Z |
| 总质量 | 31000 | 额定载质量 | 14370 |
| 整备质量 | 16500 | 轴距 | 1950+3350+1350,1950+3600+1350,1950+4000+1350,1950+4300+1350,1950+4450+1350,1950+3750+1350,2000+3300+1350,2000+3700+1350,2000+4400+1350,1950+2900+1350 |
| 前轮距 | 2020/2020,2055/2055 | 后轮距 | 1878,1878/1878 |
| 外形尺寸 | 11900x2550x3560 | 货厢尺寸 | xx |
| 底盘品牌 | 解放牌 | 底盘企业 | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类 | 柴油 |
| 弹簧片数 | 9/9/10,10/10/12,9/9/11,10/10/11,10/9/10,10/9/11,11/13/13,11/13/11 | 轮胎数 | 12 |
| 轮胎规格 | 11.00R20,12.00R20,12R22.5 | 接近离去角 | 20/11 |
| 发动机 | 发企业 | 排量 | 功率 |
| CA6DL6-38E6 CA6DM2-42E6 CA6DL6-36E6 CA6DM2-42E61 CA6DM2-46E6 CA6DM2-46E61 CA6DM2-46E68 CA6DM2-42E68 | 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 | 8570 11050 8570 11050 11050 11050 11050 11050 | 283 312 268 312 341 341 341 312 |
| 其它 | 该车为非危化品运输车;由罐体、泵、供液系统等专用装置组成,主要用于向井场运送液体并配合压井作业;罐体总容量为25.1立方米,罐体有效容积:23.9立方米;罐体尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:8700×2500×1730;允许运输介质的密度为600千克/立方米;仅选用轴距(mm):2000+4400+1350;随底盘选装驾驶室,选装正后外观样式,选装卸料软管存放箱样式,选装尾部两侧带箱体外观样式,选装灭火器支架样式,选装外观样式;侧、后防护装置材质均为:Q235,侧、后防护均采用螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)80×150(mm),后部防护离地高度:480mm; ABS型号/厂家:CM4XL/长春瑞立科密汽车电子有限公司;该车型可选装ETC车载装置;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. | ||
