东风天锦6.2米|6.6米|易燃液体厢式运输车东风天锦易燃液体厢式运输车厂家直销:
一、东风天锦6.2米|6.6米|易燃液体厢式运输车底盘配置:
东风天锦二类危险品运输车专用底盘,豪华驾驶室,采用康明斯190马力发动机,东风6档变速箱,后桥9吨,10.00R2018PR,295/80R22.5轮胎,带ABS、前盘、限速、辅助制动、行车记录仪、空调。
二、东风天锦6.2米|6.6米|易燃液体厢式运输车改装配置:
外板采用1.2MM厚冷轧板有一次冲压成型的百叶窗,内饰为导电性能良好的铝板有透气孔,内衬为矩形管骨架牢靠稳定,内部填充为透气防潮阻燃的挤塑板,四种材料经过现代工艺复合而成。内部有固定货物的防撞护板,该车配有车载专用烟雾报警器及后门防盗器,配有液体收集箱及液位报警装置,有静电带、灭火器、防火罩。整车国标反光标示及警告标志。三、东风天锦6.2米|6.6米|易燃液体厢式运输车上装优势:
1、货厢栏板内尺寸(长X宽X高):6600×2380×2200MM,6190×2400×2000MM。
2、厢内配置:气味报警器、防盗器。可选装侧门(费用另计)。
3、前盘后鼓式制动器、带ABS及电子限速装置。4、该车能满足国内中小型易燃液体运输的需要,专业的设计和结构,完全符合国防科工委颁发的危险品运输车安全技术条件的要求,从根本上解决了易燃液体运输的安全。另外该车还具有防潮、防盗、防火、抗静电和抗射频等性能。安全措施及安全标志均符合国家有关标准的规定,是易燃液体理想的运输工具(易燃液体运输车又名:3类危险品运输车、危险品厢式运输车、易燃液体厢式运输车)。
四、东风天锦6.2米|6.6米|易燃液体厢式运输车整车技术参数:多士星牌JHW5180XRYD型易燃液体厢式运输车
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 多士星牌 | 公告批次 | 310 |
| 产品名称 | JHW5180XRYD型易燃液体厢式运输车 | 产品号 | ZN4F65WL03B |
| 总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | |
| 额定载质量(Kg) | 10950,10885 | 外形尺寸(mm) | 8750×2550×3430 |
| 整备质量(Kg) | 6920 | 货厢尺寸(mm) | 6190×2400×2000 |
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | 1.60 |
| 接近角/离去角(°) | 20/16,20/14 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2620,1430/3070 |
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4500,4700,5000 |
| 轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 80 |
| 其它 | 1.厢体顶部封闭,不可开启;2.厢体侧面板选装不带侧门,选装侧门型式及位置,选装百叶窗,选装液压升降尾板,液压尾板收起水平长度为295mm;3.随底盘驾驶室前脸扰流罩为选装件.选装前雾灯.驾驶室顶部装饰灯为选装件.选装卧铺侧窗装饰板,选装导流罩,该底盘排气管前置,前轴装盘式制动器,限速装置限速80km/h,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,仅选用子午线轮胎;ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;4.该车为危险货物运输车,用于运输具有独立容器(瓶)包装的:黏合剂,含易燃液体,涂料(包括色漆、喷漆、搪瓷、着色剂、虫胶、清漆、抛光剂、液态填料和液态喷漆基料)或涂料的相关材料(包括涂料稀释剂或还原剂),涂料溶液(包括用于工业或其他用途的表面处理剂或涂料,例如车辆的底漆、圆桶或琵琶桶的面料),苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯.类项号:3;5.防护装置材料:侧面防护及后下部防护装置材料材质:冷弯型钢/Q235,连接方式:焊接加螺栓连接,后下部防护装置截面尺寸100mm×50mm,离地高度540mm;6.选用ISB21050发动机油耗为29.1L/100km;选用ISB19050发动机油耗为29.0L/100km;7.整车长度/轴距/后悬/(mm)对应关系:8750/4700/2620;9500/5000/3070;8.仅选用10.00R2018PR,295/80R22.518PR轮胎. | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | DFH1180BX5V | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 7790×2370×2760 | 轮胎数 | 6 |
| 接近角/离去角(°) | 20/18 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 |
| 钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8 | 前轮距(mm) | 1880,1900,1920,1940 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800,1860,1820 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| ISB19050 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 140 |
