| 产品型号 | HHX5250TGYZZ6 | 产品名称 | 豪沃牌供液车 |
| 企业名称 | 湖北华星汽车制造有限公司 | 生产地址 | 湖北省随州市北郊星光工业园 |
| 驾驶准乘人数 | 2,3 | 底盘型号 | ZZ1257N464GF1 |
| 总质量 | 25000 | 额定载质量 | 11805,11870 |
| 整备质量 | 13000 | 轴距 | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470 |
| 前轮距 | 2015,2035,2060 | 后轮距 | 1830/1830,1850/1850,1870/1870 |
| 外形尺寸 | 9800x2550x3300,3400 | 货厢尺寸 | xx |
| 底盘品牌 | 豪沃牌 | 底盘企业 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |
| 依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类 | 柴油 |
| 弹簧片数 | 11/12,11/10,10/12,4/12,4/5,3/10,3/4,2/4,4/-,3/-,2/-,4/-/-,3/-/-,2/-/- | 轮胎数 | 10 |
| 轮胎规格 | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 | 接近离去角 | 19/10,19/12 |
| 发动机 | 发企业 | 排量 | 功率 |
| MC07H.33-60 MC07H.29-60 MC09.35B-60 MC09.35-60 WP8.350E61 MC11.40-60 MC07.31-60 MC07.27-60 MC07.34-60 MC07H.35-60 WP10H400E62 MC09.38-60 WP9H350E62 MC11.40-61 WP7H270E62 WP7H300E62 WP7H320E62 MC07.29-60 MC07H.31-61 MC07H.35-61 WP8.350E62 MC11H.40-61 MC07H.35P-61 MC07.29-61 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 7360 8765 8765 7800 10518 6870 6870 6870 7360 9500 8765 8800 10518 6800 6800 6800 6870 7360 7360 7800 11050 7360 6870 | 240 213 260 260 257 297 228 202 251 257 294 279 257 297 199 221 235 213 228 254 257 297 258 213 |
| 其它 | 该车为非危险品车辆,该车型为由罐体,泵,供液系统等专用装置组成,主要用于向井场运送液体并配合压井作业;运输介质为洗井液;罐体总容量:20.65立方米,罐体有效容积:19.65立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm)为:7000×2460×1740;侧,后防护均为Q235材质,连接方式均为螺栓连接,后防护断面尺寸(高×宽)(mm)为140×60,离地高度490mm;ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;发动机油耗值(L/100km)对应关系为WP9H350E62(35.77),MC07H.33-60(36.12),MC11.40-60(37.11),MC11.44-60(37.11),WP8.350E61(37.31),WP10.5H430E62(37.21),MC07H.35-60(36.12),WP10H400E62(37.11),MC11.43-61(36.02),MC07.34-60(36.45),MC11.46-61(36.02),MC11.40-61(36.02).安装限速装置,限速装置限速:89km/h.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,选装直接供电式ETC车载装置.随底盘选装驾驶室.选装车身不同外观图片,选装车辆后部外观图片,选装后爬梯样式,选装罐体上部带活动护栏与不带活动护栏样式,选装罐体上部不带走道样式.随底盘选装车身两侧后处理器,油箱,电瓶,储气筒,尿素罐不同位置布局样式. | ||
