
| 型号 | CXSQZ330(16吨) |
| 理论最大起重力矩(T.M) | 32 |
| 理论最大起重质量(t/m) | 16/2 |
| 最大起升高度(m) | 15.3 |
| 最大工作幅度(m) | 12 |
| 伸缩臂节数 | 5-7 |
| 回转角度 | 全回转/360度 |
| 额度工作压力(Mpa) | 30 |
| 额定系统流量(L/min) | 80 |
| 支腿跨度(mm) | 7200 |
| 起重机自重(kgs) | 4500 |
| 安装空间(mm) | 1400 |


位置:首页/ 新闻/ CXSQZ330长兴折臂吊16吨随车吊参数

| 型号 | CXSQZ330(16吨) |
| 理论最大起重力矩(T.M) | 32 |
| 理论最大起重质量(t/m) | 16/2 |
| 最大起升高度(m) | 15.3 |
| 最大工作幅度(m) | 12 |
| 伸缩臂节数 | 5-7 |
| 回转角度 | 全回转/360度 |
| 额度工作压力(Mpa) | 30 |
| 额定系统流量(L/min) | 80 |
| 支腿跨度(mm) | 7200 |
| 起重机自重(kgs) | 4500 |
| 安装空间(mm) | 1400 |


AI专用车 鄂ICP备18007102号-38 网站地图
地址:湖北省·随州市·北郊星光汽车工业园·久力汽车工贸有限公司 电话:13872856768