| 产品型号 | SH5043XJSPEDBNZ3 | 产品名称 | 跃进牌净水车 |
| 企业名称 | 上汽大通汽车有限公司 | 生产地址 | 江苏省南京市江宁区高新园天元东路1068号 |
| 驾驶准乘人数 | 2 | 底盘型号 | SH1043PEDBNZ3 |
| 总质量 | 4495 | 额定载质量 | |
| 整备质量 | 4365 | 轴距 | 2650,2850,3100,3308 |
| 前轮距 | 1316,1438,1445,1425 | 后轮距 | 1223,1405,1380,1405,1410 |
| 外形尺寸 | 5940,5732,5482x1940,1820x2820 | 货厢尺寸 | xx |
| 底盘品牌 | 跃进牌 | 底盘企业 | 上汽大通汽车有限公司 |
| 依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类 | 柴油 |
| 弹簧片数 | 3/4+5,3/3+2,3/5+3 | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 185R15LT 8PR,6.50R16LT 10PR,195R15LT 8PR | 接近离去角 | 18/14 |
| 发动机 | 发企业 | 排量 | 功率 |
| Q23-95E60 Q23-110E60 Q23A-95E60 D20TCIF66 | 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 2300 2300 2300 1999 | 70 83 70 85 |
| 其它 | 1.ABS控制器型号/生产厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司;2.Q23-95E60发动机净功率为67kw,Q23-110E60发动机净功率为80kw,Q23A-95E60发动机净功率67kw,D20TCIF66发动机净功率为80kw;3.侧防护装置材料为Q235,后下部防护装置材料为Q235,侧面及后下部防护装置采用裙边结构,后部防护装置离地高度为390mm;4.随底盘选装驾驶室前围格栅,选装轮辋外观,选装轮眉,选装导流罩外观,选装无前雾灯,选装无显示屏,该车型可选装ETC车载装置;5.车厢顶部封闭,不可开启;6.装备有中央净水设备,柴油发电机等设备,用于提供生活用水和饮用水. | ||
