| 产品型号 | CLW5040XXHCBZ | 产品名称 | 江铃牌救险车 |
| 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | 生产地址 | 随州市曾都区南郊 |
| 驾驶准乘人数 | 3 | 底盘型号 | JX1042TG26 |
| 总质量 | 4495 | 额定载质量 | |
| 整备质量 | 4300 | 轴距 | 3360 |
| 前轮距 | 1680,1650,1665,1695,1770 | 后轮距 | 1570,1604,1585,1620,1680,1640 |
| 外形尺寸 | 5970x2150x2820 | 货厢尺寸 | xx |
| 底盘品牌 | 江铃牌 | 底盘企业 | 江铃汽车股份有限公司 |
| 依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类 | 柴油 |
| 弹簧片数 | 7/5+6,7/5+6,4/5+6,5/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2,4/3+2,4/3+3,4/3+ | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR | 接近离去角 | 18/15,19/15,20/15 |
| 发动机 | 发企业 | 排量 | 功率 |
| JX4D30C6H JX4D30A6H JX4D30B6H JX493ZLQ6A JX4D25A6H JX493ZLQ6D JX495ZLQ6C JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 | 2892 2892 2892 2771 2478 2499 2478 2499 | 95 95 85 90 105 90 105 95 |
| 其它 | 1.该车配备的专用装置有发电机组,线缆收放装置和逆变器等设备,主要用于应急救险。2.整车长/前悬/后悬对应关系为(mm):5970/1140/1470,5970/1085/1525,5970/1160/1450,5970/1105/1505。3.侧面防护和后防护均为裙边结构,后防护下缘离地高405mm;车厢顶部封闭,不可开启。4.液刹ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;气刹ABS系统型号: VIE ABS-II,ABS系统生产厂家: 浙江万安科技股份有限公司。 | ||
