重汽豪沃后双桥多功能除雪车工作效率高,能在各种条件下完成精确稳定的除雪作业,配置大功率大容量融雪撒布机可以高效的喷洒融雪剂,驾驶室前可根据需求加装除雪滚刷或者除雪铲;整车具有操作方便、动作灵活、可选配装置广泛、质量可靠、除雪效率高。
产品性能及特点:
一、应用广撒布机可撒粗盐、细盐、除冰剂、干沙、特种融雪剂等。
二、撒布均匀撒布量、撒布宽度可根据路面宽度调节。
三、 高强防腐撒布机材质采用高强碳结钢板,特种防腐处理。
四、 维护简便设计巧妙,拥有可拆、可调的抛盘机构,便于安装、清洁。
五、 粒料均匀撒布机安装过滤网,可减少大颗粒或杂物进入设备,保证设备、行人和车辆安全。
六、 结构合理箱体内特制减压装置、保护设备正常行。箱体采用 V 型料仓,结构简单可靠,使融雪剂自动落料,出料完全,无残留。
七、性能稳定,质量可靠采用底盘动力,出料均匀可靠,维护方便。
| 重汽豪沃除雪整车技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称 | 除雪车 | 整车型号 | CL5250TCX6HL |
| 总质量(kg) | 25000 | 外形尺寸(mm) | 8750, 9530X2550X3360, 3650 |
| 额定质量(kg) | 10370, 10305 | 轮胎规格 | 11.00R20 |
| 整备质量(kg) | 14500 | 轴距(mm) | 4600 + 1350 |
| 轴数 | 3 | 前悬/后悬(mm) | 1430/1880 |
| 钢板弹簧片数 | 11/10 | 轮胎数 | 10 |
| 驾驶室准乘人数 | 2(人) | 最高车速 | 89 (km/h) |
| 接近角/离去角 | 17/19(°) | 前轮距(mm) | 2015 |
| 轴荷(kg) | 7000/18000(二轴组) | 后轮距(mm) | 1850/1850 |
| 底盘型号 | ZZ1257N464GF1 | 燃料种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | MC07H.35 - 60 | 发动机马力 | 德国曼 350 马力 |
| 箱体材质 | Q235 碳钢材质 | 撒布机材质 | 碳钢 4mm |
| 撒布机容积 | 12 立方 | 液压工作压力: | ≥16MPa |
| 撒布机取力方式 | 底盘取力 | 撒布宽度 | 2 - 15m |
| 输料形式 | 刮板链条 | 撒盐量 | 20 - 300g/m²(可调) |
| 撒布机甩盘材质 | 不锈钢 | 作业速度 | 5 - 45km/h |
| 撒布盘直径 | 550mm | 控制方式 | 有线遥控 |
| 翻斗尺寸 | 长5500 箱高1600、顶高2140、宽2550、离地1430、带自卸 | ||
| 常用功能配置 | 箭头灯、篷布、过滤网、后爬梯 | ||
| 装料均匀 | 撒布机安装过滤网,可减少大颗粒或杂物进入设备,保证设备、行人和车辆安全。 | ||
| 装卸方便 | 撒布机采用可拆卸专用升降支撑系统,便于非作业状态存放 | ||
| 结构合理 | 撒布机采用V型料仓,结构简单可靠,使融雪剂自动落料,出料完全,无残留。 | ||
| 选装3.5米雪铲参数 | |||
| 除雪宽度 | 3.5米 | 左右调节 | ±30度 |
| 速度 | ≅30km/h | 可避障高度 | 150mm |
| 控制方式 | 有线遥控 | 驱动方式 | 独立液压单元 |
| 选装3.5米除雪滚刷参数 | |||
| 除雪滚刷 | 3.5米 | 左右调节 | ±30度 |
| 刷片直径 | 800mm | 速度 | 5 - 30km/h |
| 可避障高度 | 250mm | 上下偏转角度 | 6.5° |
| 控制方式 | 遥控 | 驱动方式 | 独立液压单元 |
| 刷片材质 | 聚丙烯与弹性钢丝混合 | 承载耐磨支撑轮 | 数量两只,万向轮设计 |
| 雪滚两侧配有 | 雪滚两端支撑杆,防止刷片压坏;警示灯便于驾驶员控制工作时刷头位置. | ||

| 序号 | 名称 | 功能 |
|---|---|---|
| 1 | 整车总成 | 重汽豪沃底盘,上装箱体、融雪撒布机、撒布甩盘。 |
| 2 | 箱体 | 箱体/撒布机材质为Q235碳钢材质,箱体一次性成型,无拼接。更少的焊缝可以少挂灰,减小后期油漆脱落的风险。 |
| 3 | 撒布机甩盘 | 撒布机主要功能,将盐均匀撒布在后方道路,撒布盘主要材质为优秀碳钢,撒布盘为不锈钢材质,由液压马达驱动撒布转盘。 |
| 4 | 液压油箱 | 液压油箱用于储存液压油,为液压油泵提供足够使用的液压油。 |
| 5 | 散热器 | 散热器最主要的作用就是散热。 |
| 6 | 刮板传输带 | 主用于箱体内部盐体输送,采用刮板为间隔。 |
| 7 | 减速机 | 控制刮板传输带运行速度,使撒布盐量更均匀。 |
| 8 | 选装雪滚 | 扫雪滚刷长3米,刷片直径800mm ,刷片材质为聚丙烯与钢丝混合,雪滚材质是碳钢,可左右调节,速度为5 - 35km/h ,滚刷支撑轮有两只。雪滚两侧配有支撑杆防止刷片压坏,设有警示灯。控制方式为有线遥控,驱动动力单元包括液压马达、油泵、电磁阀、取力器、液压油散热器、油箱、液压快速接头。 |
| 9 | 箭头灯 | 尾部箭头灯可提升车辆安全性,用于提醒后车进行清洗变道与停止操作。 |

车间部分生成设备

