| 产品型号 | KLF5122GPSE6 | 产品名称 | 东风牌绿化喷洒车 |
| 企业名称 | 湖北凯力专用汽车有限公司 | 生产地址 | 湖北省随州高新区季梁大道11号 |
| 驾驶准乘人数 | 2,3 | 底盘型号 | EQ1125SJ8CDC |
| 总质量 | 11995 | 额定载质量 | 6900,6965 |
| 整备质量 | 4900 | 轴距 | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 |
| 前轮距 | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 | 后轮距 | 1630,1650,1800,1720 |
| 外形尺寸 | 7030,7080,7210,6880,6930,7060,7067,7217,7190,7280,7240,7330,7377,7467,7370,7460,7340,7430,7390,7480,7527,7617,7520,7610,7690,7780,7740,7830,7877,7967,7870,7960,7250,7300,7437,7430,7750,7800,7937,7930x2200,2300,2350x2830,2950,3050,3150,2810 | 货厢尺寸 | xx |
| 底盘品牌 | 东风牌 | 底盘企业 | 东风汽车股份有限公司 |
| 依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类 | 柴油 |
| 弹簧片数 | 8/10+7,12/12+9 | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR | 接近离去角 | 21/13,21/10 |
| 发动机 | 发企业 | 排量 | 功率 |
| YCY30165-60 Q28-130E60 D30TCIF1 CY4SK361 NV30-C6D ZD30D16-6N D25TCIF1 YCY24140-60 CY4SK161 CY4SK261 NV30-C6G D4.0NS6B185 CA4DD2-18E6-30 YCS04190-68 D40TCIF1 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 CY4BK261 H30-165E60 D4.0NS6B160 NV30-C6C Q28-156E60 CA4DB1-14E68 CA4DB2A16E68 CA4DB2-17E68 YCY30170-60 YN25PLUS160B Q25D-160E60 | 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 中国第一汽车集团有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 2970 2800 2977 3856 2968 2953 2499 2360 3856 3856 2968 4000 3230 4156 4052 4000 4000 3707 3000 4000 3093 2800 2207 2440 2440 2970 2499 2496 | 121 96 125 125 120 120 110 103 135 125 115 136 132 140 135 143 125 100 120 118 120 115 100 118 125 125 114 116 |
| 其它 | 该车用于园林绿化,主要专用装置为罐体及泵,罐体总容量7.62立方米,罐体有效容积7.26立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3800×1950×1400;介质:丙酮水溶液,密度:950千克/立方米,该车前伸为150mm,选装前部加装电子水炮时前伸为500mm,侧防护采用Q235B,螺栓连接,后防护采用Q235B,螺栓连接,后防护截面高度尺寸150mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度450mm340mm, ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.采用3800mm轴距改装,外形尺寸长/前伸/前悬/后悬对应关系(mm)为:7030/150/1130/1950,7080/150/1180/1950,7210/150/1310/1950,7217/150/1317/1950,6880/-/1130/1950,6930/-/1180/1950,7060/-/1310/1950,7067/-/1317/1950,7190/-/1130/2260,7280/-/1130/2350,7240/-/1180/2260,7330/-/1180/2350,7377/-/1317/2260,7467/-/1317/2350,7370/-/1310/2260,7460/-/1310/2350,7340/150/1130/2260,7430/150/1130/2350,7390/150/1180/2260,7480/150/1180/2350,7527/150/1317/2260,7617/150/1317/2350,7520/150/1310/2260,7610/150/1310/2350,7690/500/1130/2260,7780/500/1130/2350,7740/500/1180/2260,7830/500/1180/2350,7877/500/1317/2260,7967/500/1317/2350,7870/500/1310/2260,7960/500/1310/2350,7250/-/1130/2320,7300/-/1180/2320,7437/-/1317/2320,7430/-/1310/2320,7750/500/1130/2320,7800/500/1180/2320,7937/500/1317/2320,7930/500/1310/2320.选装限速装置时最高车速为:89km/h.随底盘选装驾驶室,选装尾灯支架样式,选装油箱、尿素罐、蓄电池、储气罐安装位置,选装尾部平台管道样式,选装雾炮样式,选装附件安装位置,选装前部加装电子水炮,选装不同结构侧防护,选装高位花洒,选装气动阀,选装后下部对冲,选装前置鸭嘴样式,选装工具箱,选装箭头灯样式.此灯只在作业状态下开启,行驶过程中不开启,选装后牌照架样式,随底盘选装尾灯支架样式.选装雾炮样式,选装侧喷样式,选装高炮样式. | ||
