| 产品型号 | KMC5040TDYB280D6 | 产品名称 | 凯马牌多功能抑尘车 |
| 企业名称 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 生产地址 | 山东省寿光市东环路5888号,江西省赣州市赣州经济技术开发区新能源汽车科技城枫林大道5888号 |
| 驾驶准乘人数 | 2 | 底盘型号 | KMC1040B260DP6 |
| 总质量 | 4495 | 额定载质量 | 915 |
| 整备质量 | 3450 | 轴距 | 2800,2600,3360 |
| 前轮距 | 1395,1420 | 后轮距 | 1340,1390 |
| 外形尺寸 | 5240x2100x2820 | 货厢尺寸 | xx |
| 底盘品牌 | 凯马牌 | 底盘企业 | 山东凯马汽车制造有限公司 |
| 依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类 | 柴油 |
| 弹簧片数 | 9/8+4,3/5+3,3/6+4 | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT,185R15LT | 接近离去角 | 19/13 |
| 发动机 | 发企业 | 排量 | 功率 |
| D20TCIF1 Q23-95E60 D20TCIF14 | 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 2300 1999 | 93 70 75 |
| 其它 | 专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘。侧、后防护装置材料均为Q235,螺栓连接,后部防护装置断面尺寸为100mm(断面高度)×50mm(断面宽度),离地高度400mm。ABS型号:CM4YK,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。该车型可选装ETC车载装置。可选装2018款后部灯具。可选装后部操作平台样式,可选装雾炮样式及箱体结构。 | ||
