| 产品型号 | YTZ5040TYHD0BEV | 产品名称 | 宇通牌纯电动路面养护车 |
| 企业名称 | 郑州宇通重工有限公司 | 生产地址 | 郑州经济技术开发区宇工路88号 |
| 驾驶准乘人数 | 2 | 底盘型号 | ZKH1041P1BEVJ |
| 总质量 | 4495 | 额定载质量 | 1485,1405,1265,1305,1505,1195 |
| 整备质量 | 2880,2960,3100,3060,2860,3170 | 轴距 | 2600,2800 |
| 前轮距 | 1455,1475 | 后轮距 | 1460 |
| 外形尺寸 | 5290,4845,4830x1760x2330,2390,2445,3490 | 货厢尺寸 | xx |
| 底盘品牌 | 宇通牌 | 底盘企业 | 郑州宇通集团有限公司 |
| 依据标准 | 燃料种类 | 纯电动 | |
| 弹簧片数 | 3/6,3/5 | 轮胎数 | 4 |
| 轮胎规格 | 205/75R17.5 14PR,6.50R16LT 12PR/205/75R17.5 14PR | 接近离去角 | 11/17,18/17 |
| 发动机 | 发企业 | 排量 | 功率 |
| TZ270XSYTB62 | 宇通客车股份有限公司 | 0 | 85 |
| 其它 | 1、储能装置为磷酸铁锂蓄电池,生产企业为宁德时代新能源科技股份有限公司。2、可在全国销售。3、车辆侧防护由车身结构代替;后防护装置有两种,材料均为QStE700TM,与车架采用螺栓连接,后防护装置1:截面尺寸为:120×80(mm),离地高度为:340mm;后防护装置2:截面尺寸为:120×40(mm),离地高度为:325mm。4、可选装后箭头灯、卷管盘、水滤、后上喷雾、后下喷雾、顶部加水口、右侧加水口、箱体三角锁、360环视(前、后、左、右)、作业监控探头、前喷水架2、箱体后部结构、箱体装饰板、加水口位置2、后上喷雾2、后上喷雾3、后下喷雾2、后卷帘门2、后喷雾装置、后卷帘门3、新型牌照架、前喷架不带胶皮、不同外观卷管盘、舱体检修门、喷架右侧侧喷、不同安装位置前部摄像头、后尾灯防护罩、加强型箱体。5、随底盘选装新型驾驶室、不同外观的后视镜。6、该车型可取消前喷水架、箱体顶部吊环、前点喷、膨胀水箱。7、该车有4种主要配置:A(老驾驶室、有前喷水架)、B(老驾驶室、无前喷水架)、C(新型驾驶室、有前喷水架)、D(新型驾驶室、无前喷水架);选装配置/整车长(mm)/前伸(mm)/接近角(°)对应关系分别为:A/5290/445/11;B/4845/0/18;C/5290/460/11;D/4830/0/18。8、轻量化箱体+轻量化管路时整备质量为2860kg,额定载质量为1505kg;轻量化箱体+标准化管路时整备为2880kg,额定载质量为1485kg;标准化箱体+轻量化管路时整备为2960kg,额定载质量为1405kg;标准化箱体+标准化管路时整备为3060kg,额定载质量为1305kg;标准化箱体+轻量化管路+后喷雾装置时整备为3100kg,额定载质量为1265kg;标准化箱体+标准化管路+后喷雾装置时整备为3170kg,额定载质量为1195kg。9、当车辆选装箱体顶部加水口、不选装后喷雾装置时,整车高度为2445mm;当车辆不选装箱体顶部吊环、顶部加水口和后喷雾装置时,整车高度为2330mm;当车辆选装后喷雾装置时,整车高度为3490mm;其他状态下整车高度均为2390mm。10、该车装有路面养护装置,用于道路养护作业。11、随底盘装有ABS,ABS型号/生产厂家分别为:BTL 24V ABS/生产厂家为芜湖伯特利电子控制系统有限公司;YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司。12、随底盘安装有限速装置,限速80km/h。 | ||
