
采用重汽豪沃ZZ1317N4667D1H原厂底盘,380马力重汽电喷国4发动机,重汽10档变速箱,1200-20轮胎,9吨前桥。16吨后桥,原厂空调,原厂取力器,360度旋转三节吊臂,分体三节托臂,液压支腿肆个。分体式车厢,双侧联动操作装置,带无线遥控,两个15吨液压绞盘,55米长钢丝绳,一个洗手水箱,U型抱胎装置壹套,拖车座壹套,托叉伍套,长排警灯带喊话器壹套,后工作灯贰支,辅助灯总成壹套,辅助制动气管总成壹套。
360度拖吊分离型清障车鸟览图

360度拖吊分离型清障车尾部图可以360度回转,三节吊臂,两个15吨的卷扬。后托臂25吨。吊臂高度为9米,全伸出最大吊臂质量5吨,后托臂托举20吨,全伸出最大托举8吨。进口液压系统。前四后八参数表:
| 底盘型号 | 二类 | |||
| 上装形式 | 托吊联体 | |||
| 空载(kg) | 整备质量 | 20750 | ||
| 前双轴 | 9300 | |||
| 后双轴 | 11450 | |||
| 满载(kg) | 最大总质量(含2人) | 31000 | ||
| 前双轴 | 4650 | |||
| 后双轴 | 26350 | |||
| 外廓尺寸(mm) | 长 | 11300 | ||
| 宽 | 2500 | |||
| 高 | 3190 | |||
| 轴距(mm) | 1800+4600+1350 | |||
| 轮距(前/后)(mm) | 2022/1830 | |||
| 前/后悬(mm) | 1500/2050 | |||
| 后托距(mm) | 3400 | |||
| 接近/离去角(°) | 16/25 | |||
| 驱动形式 | 8×4 | |||
| 轮胎规格 | 11.00-20,12.00-20 | |||
| 最高车速(km/h) | 102 | |||
| 最大爬坡能力(%) | 30 | |||
| 最小转弯直径(m) | 22.6 | |||
| 最小离地间隙(mm) | 310 | |||
| 发动机 | 型号 | WD615.96E | ||
| 功率(kW/r/min) | 276/2100 | |||
| 扭矩(N·m/r/min) | 1420/1100 | |||
| 百公里耗油量(L) | ≯33 | |||
| 最大托牵质量(kg) | 31000 | |||
| 托举系统 | 最大托举质量(kg) | 10120 | ||
| 全伸出最大托举能力(kg) | 7310 | |||
| 原地托举质量(kg) | 16000 | |||
| 有效托举长度(mm) | 1460~3099 | |||
| 托臂伸缩行程(mm) | 1639 | |||
| 托举臂上倾斜角(0) | +7 | |||
| 托举臂下倾斜角(0) | -7 | |||
| 折叠角度(0) | -7~93 | |||
| 全缩回十字臂上表面离地最大距离(mm) | ≮900 | |||
| 起重系统 | 最大起吊质量(kg) | 18000 | ||
| 全伸出最大起吊质量(kg)(最小仰角时) | 8000 | |||
| 最大臂长(mm) | 8470 | |||
| 油缸伸缩行程(mm) | 3300 | |||
| 最大起吊高度(mm) | 6500 | |||
| 举升角(0) | 5.0~33 | |||
| 绞盘 | 数量(只) | 2 | ||
| 额定牵引力(kN) | 100×2 | |||
| 钢丝绳直径(mm) | φ18 | |||
| 钢丝绳长度(m) | 45×2 | |||
| 钢丝绳最小线速度(m/min) | 5 | |||
