| 产品型号 | TEG5030XXH6CC3 | 产品名称 | 长安牌救险车 |
| 企业名称 | 无锡中车新能源汽车有限公司 | 生产地址 | 无锡惠山经济开发区金惠路569号 |
| 驾驶准乘人数 | 2 | 底盘型号 | SC1031NCD61 |
| 总质量 | 3495 | 额定载质量 | 950 |
| 整备质量 | 2415 | 轴距 | 2850 |
| 前轮距 | 1460 | 后轮距 | 1278 |
| 外形尺寸 | 5180x1730x2190 | 货厢尺寸 | xx |
| 底盘品牌 | 长安牌 | 底盘企业 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
| 依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类 | 汽油 |
| 弹簧片数 | 5/7+4,5/3+2 | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 185R14LT 8PR,185R14LT 6PR | 接近离去角 | 31/21 |
| 发动机 | 发企业 | 排量 | 功率 |
| DAM16KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1597 | 90 |
| 其它 | 1.ABS型号:YF8;ABS生产企业:武汉元丰汽车电控系统有限公司;2.发动机净功率值:78kW(DK15C),85kW(DAM16KR);3.选装部件名称及其相关描述:随底盘选装空调,电动门窗,中控锁,MP5,DAM16KR发动机;4.车厢两侧为软帘结构;5.车厢顶部封闭且不可开启;6.专用功能及装置描述:装备有8.5kw发电机组、防疫消毒装置、LED升降照明灯等专用装置,主要用于一般救险作业; | ||
