| 产品型号 | EQ5040TDYE3EDFAC | 产品名称 | 东风牌多功能抑尘车 |
| 企业名称 | 东风汽车股份有限公司 | 生产地址 | 湖北省襄阳市 |
| 驾驶准乘人数 | 2 | 底盘型号 | EQ1040SJ3EDF |
| 总质量 | 4495 | 额定载质量 | 745 |
| 整备质量 | 3620 | 轴距 | 2700,2950,3308 |
| 前轮距 | 1525,1519 | 后轮距 | 1498,1516,1586 |
| 外形尺寸 | 5995,5650,5400x2000,2060x2980,2800,2600 | 货厢尺寸 | xx |
| 底盘品牌 | 东风牌 | 底盘企业 | 东风汽车股份有限公司 |
| 依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类 | 柴油 |
| 弹簧片数 | 6/6+5,3/3+3,2/3+2 | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | 接近离去角 | 28/14 |
| 发动机 | 发企业 | 排量 | 功率 |
| D20TCIF1 CA4DB1-13E6 CA4DB1-11E6 D25TCIF1 D20TCIF11 Q23-136E60 | 昆明云内动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股 份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 1999 2207 2207 2499 1999 2300 | 93 95 81 110 93 100 |
| 其它 | 该车型是装配专用装置为喷洒装置,储液箱等,主要用于各种场所除尘.整车长/后悬/轴距对应关系为(mm):5995/1632/3308,5650/1645/2950,5400/1645/2700.5995/1647/3308 侧、后防护装置材料材质均为Q235,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),后部防护离地高度:400mm.随底盘选装排半驾驶室和前组合灯具,前面罩,前保险杠及后视镜,ABS型号/厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司.该车型可选装ETC车载装置,选装后高位花洒,选装方圆管道箱,选装后雾炮装置,选装后弧形喷雾.选装LED箭头指示灯,选装后平台式样,选装喷枪安装位置,选装罐体喷涂样式及颜色,侧后防护选装,选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置,发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:D20TCIF1,CA4DB1-13E6,CA4DB1-11E6,D25TCIF1,D20TCIF11,Q23-136E60发动机油耗值均为:11.3L/100km | ||
