| 产品型号 | EQ5070TDYL6D | 产品名称 | 东风牌多功能抑尘车 |
| 企业名称 | 东风汽车集团有限公司 | 生产地址 | 湖北省十堰市 |
| 驾驶准乘人数 | 2,3 | 底盘型号 | EQ1070GL6DJ |
| 总质量 | 7360 | 额定载质量 | 3430,3365 |
| 整备质量 | 3800 | 轴距 | 2650,2950,3300,3600,3650,2800,2850 |
| 前轮距 | 1525,1530,1565,1645,1655,1600,1540 | 后轮距 | 1510,1520,1580,1550 |
| 外形尺寸 | 6350,6400,6450x2030,2050,2070x2600,2650,2700 | 货厢尺寸 | xx |
| 底盘品牌 | 东风牌 | 底盘企业 | 东风汽车集团有限公司 |
| 依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类 | 柴油 |
| 弹簧片数 | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2,8/9+7,8/8 | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR | 接近离去角 | 27.7/13 |
| 发动机 | 发企业 | 排量 | 功率 |
| D20TCIF11 YCDV2561-115 YCDV2561-150 Q23A-142E60 D20TCIF61 YCF25160-66A | 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴动力股份有限公司 广西玉柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴动力股份有限公司 | 1999 2488 2488 2300 1999 2488 | 93 85 110 103 103 116 |
| 其它 | 1.仅选用底盘3300mm轴距;2.该车用途为抑尘降霾,主要装置为抑尘罐,喷雾装置;3.侧后防护均采用Q235材质,连接方式螺栓连接或螺栓连接加焊接或焊接,后下部防护断面尺寸(mm):100×50,离地高度(mm):480,460,440,420,400,380;4.ABS型号及生产厂家:3550D-1010C2000/东风福利企业公司;5.尺寸对应关系(总长=前悬+轴距+后悬):6350=1075+3300+1975,6400=1075+3300+2025,6450=1075+3300+2075;6.罐体有效容积:4.41立方米,罐体总容量4.63立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:3100×1700×1150;7.该车型可选装ETC车载装置;7.选装驾驶室前面罩样式. | ||
