| 产品型号 | SJR5032TQP-6 | 产品名称 | 福田牌气瓶运输车 |
| 企业名称 | 山东金瑞车辆有限公司 | 生产地址 | 山东省潍坊市诸城市舜王街道前九台村 |
| 驾驶准乘人数 | 2 | 底盘型号 | BJ1032V5JV5-01 |
| 总质量 | 3320 | 额定载质量 | 1370 |
| 整备质量 | 1820 | 轴距 | 2850,3200,3300 |
| 前轮距 | 1410 | 后轮距 | 1320 |
| 外形尺寸 | 5260x1900,1800x2355,2355,2160 | 货厢尺寸 | 3360x1800,1700x600,500,450 |
| 底盘品牌 | 福田牌 | 底盘企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类 | 汽油 |
| 弹簧片数 | 3/5+2,2/3+2,3/3+2 | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 185R14LT 6PR,175R14LT 8PR | 接近离去角 | 23/16 |
| 发动机 | 发企业 | 排量 | 功率 |
| DAM15KL DAM16KL | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 1597 | 85 90 |
| 其它 | 选装不燃气体标志牌;车身侧面及后部粘贴橙色反光标识和易燃气体菱形标示;随底盘选装带前雾灯及昼间行驶灯造型,选装不带前雾灯及昼间行驶灯造型,可选装黑色装饰条,可选装不带黑色装饰条,选装后视镜风格;选装前格栅样式及日间行驶灯;该车为危险货物运输车;在车体后部设置安全标示;运送危险品类项号:2.1;2.2;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS系统控制方式是双参数控制,ABS系统控制器型号是YF9,ABS系统控制器生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公司;仅用子午线轮胎,仅用底盘限速装置及前盘制动;仅选用底盘的前置排气管结构;安装限速装置,限制最高车速为80km/h.发动机DAM15KL,DAM16KL,对应油耗值为:8.3,8.7.选装直接供电ETC车载装置,选装无高栏车厢样式.选装前围覆盖件及后视镜,选装新前格栅,选装导流罩样式.整备质量含备胎;灭火器及随车工具;货箱重量495kg;货箱底板花纹板厚度2.5mm;边板整体厚度40mm,外框材质Q235矩管厚度2.0mm,面板材质DC01,厚度1.2mm. | ||
