| 产品型号 | FLM5120GQXNJBEV | 产品名称 | 跃进牌纯电动清洗车 |
| 企业名称 | 福龙马集团股份有限公司 | 生产地址 | 福建省龙岩市永定区高陂镇平在村北环路5号 |
| 驾驶准乘人数 | 3 | 底盘型号 | SH1127ZKEVCWZ |
| 总质量 | 12495 | 额定载质量 | 4610 |
| 整备质量 | 7690 | 轴距 | 4170,4720 |
| 前轮距 | 1815 | 后轮距 | 1800 |
| 外形尺寸 | 7165,8050,7615x2350x2560 | 货厢尺寸 | xx |
| 底盘品牌 | 跃进牌 | 底盘企业 | 上汽大通汽车有限公司 |
| 依据标准 | 燃料种类 | 纯电动 | |
| 弹簧片数 | 9/10+8 | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 8.25R20 16PR,9R22.5 14PR | 接近离去角 | 13/15,11/15 |
| 发动机 | 发企业 | 排量 | 功率 |
| TZ342XS-YBM211 | 南京越博动力系统股份有限公司 | - | 180 |
| 其它 | 电池种类/生产企业:磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;ABS型号/生产企业:VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司;仅选用4170mm轴距;该车有三种配置:配置A(无选装),配置B(选装前喷架),配置C(选装前自动水炮);罐体外形:长轴×短轴×长度(mm):2040×1080×3150,罐体有效容积:4.61立方米; 各配置整车长度(mm)/前悬(mm)/接近角(°): 配置A:7165/1195/13;配置B:8050/2080/11;配置C:7615/1645/13;以上三种配置均可选装:1、后上喷雾装置;2、后下喷雾装置; 3、加宽平台;4、下水道疏通装置;5、左右侧浇花装置; 6、后部作业指示灯; 7、充电口开关;8、轮辋。以上8种选装配置引起的重量及整车尺寸变化可以忽略不计,其中,配置B可选装:1.左侧自动水炮,2.右侧自动水炮,且以上2种选装配置引起的重量及整车尺寸变化可以忽略不计;侧防护装置的材料材质:铝合金;连接方式为螺栓连接;后防护装置的材料材质:Q235B,连接方式为螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸(宽×高)mm:55×205;后部防护装置的离地高度460mm;该车装备有罐体,水泵,管道系统等,用于清洗路面,对路面喷洒水降尘等作用。 | ||
